Вкладки
Наполнение контента страницы, тестовое наполнение контента страницы с примерным форматированием и отступами, наполнение контента страницы с примерным форматированием, тестовое наполнение контента страницы с примерным форматированием и отступами.Наполнение контента страницы, тестовое наполнение контента страницы с примерным отступами. Наполнение контента страницы Наполнение контента страницы Наполнение контента страницы
Тип | Мощность, кВт | Частота вращения (об./мин.) | Напряжение (В) | Вec (кг) | Исполнение монтажное | Цена с НДС |
5АИ (АИР) 56 А2 | 0,18 | 3000 | 220/380 | 4,71 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 56 А4 | 0,12 | 1500 | 220/380 | 4,9 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 56 В2 | 0,25 | 3000 | 220/380 | 4,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 56 В4 | 0,18 | 1500 | 220/380 | 4,7 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 63 А2 | 0,37 | 3000 | 220/380 | 9 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 63 А4 | 0,25 | 1500 | 220/380 | 9 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 63 А6 | 0,18 | 1000 | 220/380 | 9,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 63 В2 | 0,55 | 3000 | 220/380 | 9,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 63 В4 | 0,37 | 1500 | 220/380 | 9,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 63 В6 | 0,25 | 1000 | 220/380 | 10 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 71 А2 | 0,75 | 3000 | 220/380 | 9,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 71 А4 | 0,55 | 1500 | 220/380 | 9,6 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 71 А6 | 0,37 | 1000 | 220/380 | 11,3 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 71 В2 | 1,1 | 3000 | 220/380 | 11,7 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 71 В4 | 0,75 | 1500 | 220/380 | 11,6 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 71 В6 | 0,55 | 1000 | 220/380 | 12,3 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 71 В8 | 0,25 | 750 | 220/380 | 11,7 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 80 А2 | 1,5 | 3000 | 220/380 | 15,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 80 А4 | 1,1 | 1500 | 220/380 | 15,7 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 80 А6 | 0,75 | 1000 | 220/380 | 15,7 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 80 А8 | 0,37 | 750 | 220/380 | 17 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 80 В2 | 2,2 | 3000 | 220/380 | 19,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 80 В4 | 1,5 | 1500 | 220/380 | 18 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 80 В6 | 1,1 | 1000 | 220/380 | 19,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 80 В8 | 0,55 | 750 | 220/380 | 22 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 90 L2 | 3 | 3000 | 220/380 | 23,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 90 L4 | 2,2 | 1500 | 220/380 | 33 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 90 L6 | 1,5 | 1000 | 220/380 | 24,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 90 LA8 | 0,75 | 750 | 220/380 | 25,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 90 LB8 | 1,1 | 750 | 220/380 | 25,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 100 L2 | 5,5 | 3000 | 220/380 | 36,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 100 L4 | 4 | 1500 | 220/380 | 36,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 100 L6 | 2,2 | 1000 | 220/380 | 32,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 100 L8 | 1,5 | 750 | 220/380 | 36,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 100 S2 | 4 | 3000 | 220/380 | 32,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 100 S4 | 3 | 1500 | 220/380 | 34 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 112 М2 | 7,6 | 3000 | 220/380 | 45 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 112 М4 | 5,5 | 1500 | 220/380 | 67 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 112 МА6 | 3 | 1000 | 220/380 | 47,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 112 МА8 | 2,2 | 750 | 220/380 | 42,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 112 МВ6 | 4 | 1000 | 220/380 | 52 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 112 МВ8 | 3 | 750 | 220/380 | 50,5 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 132 S4 | 7,6 | 1500 | 220/380 | 75 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 132 S6 | 5,5 | 1000 | 220/380 | 71 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 132 S8 | 4 | 750 | 220/380 | 63 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 132 М2 | 11 | 3000 | 220/380 | 118 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 132 М4 | 11 | 1500 | 220/380 | 85 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 132 М6 | 7,6 | 1000 | 220/380 | 88 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 132 М8 | 5,5 | 750 | 220/380 | 88 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
5АИ (АИР) 160 S2 | 15 | 3000 | 380/660 | 118 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 160 S4 | 15 | 1500 | 380/660 | 135 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 160 S6 | 11 | 1000 | 380/660 | 134 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 160 S8 | 7,6 | 750 | 380/660 | 132 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 160 М2 | 18,5 | 3000 | 380/660 | 141 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 160 М4 | 18,5 | 1500 | 380/660 | 150 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 160 М6 | 15 | 1000 | 380/660 | 154 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 160 М8 | 11 | 750 | 380/660 | 152 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 180 S2 | 22 | 3000 | 380/660 | 170 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 180 S4 | 22 | 1500 | 380/660 | 175 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 180 М2 | 30 | 3000 | 380/660 | 203 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 180 М4 | 30 | 1500 | 380/660 | 201 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 180 М6 | 18,5 | 1000 | 380/660 | 120 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 180 М8 | 15 | 750 | 380/660 | 175 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 200 L2 | 37 | 3000 | 380/660 | 246 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 200 L4 | 37 | 1500 | 380/660 | 248 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 200 L6 | 22 | 1000 | 380/660 | 233 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 200 L8 | 18,5 | 750 | 380/660 | 235 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 200 М2 | 45 | 3000 | 380/660 | 282 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 200 М4 | 45 | 1500 | 380/660 | 280 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 200 М6 | 30 | 1000 | 380/660 | 228 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 200 М8 | 22 | 750 | 380/660 | 250 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 225 М2 | 55 | 3000 | 380/660 | 318 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 225 М4 | 55 | 1500 | 380/660 | 331 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 225 М6 | 37 | 1000 | 380/660 | 290 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 225 М8 | 30 | 750 | 380/660 | 307 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 250 S2 | 75 | 3000 | 380/660 | 395 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 250 S4 | 75 | 1500 | 380/660 | 400 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 250 S6 | 45 | 1000 | 380/660 | 365 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 250 S8 | 37 | 750 | 380/660 | 390 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 250 М2 | 90 | 3000 | 380/660 | 410 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 250 М4 | 90 | 1500 | 380/660 | 430 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 250 М6 | 55 | 1000 | 380/660 | 400 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 250 М8 | 45 | 750 | 380/660 | 410 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 280 S2 | 110 | 3000 | 380/660 | 520 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 280 S4 | 110 | 1500 | 380/660 | 590 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 280 S6 | 75 | 1000 | 380/660 | 594 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 280 S8 | 55 | 750 | 380/660 | 574 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 280 М2 | 132 | 3000 | 380/660 | 590 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 280 М4 | 132 | 1500 | 380/660 | 664 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 280 М6 | 90 | 1000 | 380/660 | 584 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 280 М8 | 75 | 750 | 380/660 | 654 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
5АИ (АИР) 315 S2 | 160 | 3000 | 380/660 | 1024 | IM 1001 | |
5АИ (АИР) 315 S4 | 160 | 1500 | 380/660 | 1000 | IM 1001 | |
5АИ (АИР) 315 S6 | 110 | 1000 | 380/660 | 1045 | IM 1001 | |
5АИ (АИР) 315 S8 | 90 | 750 | 380/660 | 1050 | IM 1001 | |
5АИ (АИР) 315 М2 | 200 | 3000 | 380/660 | 1082 | IM 1001 | |
5АИ (АИР) 315 М4 | 200 | 1500 | 380/660 | 1128 | IM 1001 | |
5АИ (АИР) 315 М6 | 132 | 1000 | 380/660 | 1094 | IM 1001 | |
5АИ (АИР) 315 М8 | 110 | 750 | 380/660 | 1132 | IM 1001 | |
5АИ (АИР) 315 М10 | 75 | 600 | 380/660 | IM 1001 | ||
5АИ (АИР) 355 MLA6 | 250 | 1000 | 380/660 | 1546 | IM 1001 | |
5АИ (АИР) 355 S4 | 250 | 1500 | 380/660 | 1546 | IM 1001 | |
5АИ (АИР) 355 S6 | 160 | 1000 | 380/660 | 1620 | IM 1001 | |
5АИ (АИР) 355 S8 | 132 | 750 | 380/660 | 1546 | IM 1001 | |
5АИ (АИР) 355 М10 | 110 | 600 | 380/660 | 1548 | IM 1001 | |
5АИ (АИР) 355 М4 | 315 | 1500 | 380/660 | 1862 | IM 1001 | |
5АИ (АИР) 355 М6 | 200 | 1000 | 380/660 | 1748 | IM 1001 | |
5АИ (АИР) 355 М8 | 160 | 750 | 380/660 | 1634 | IM 1001 |
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 5AИ:
- Степень защиты IP55;
- Маслёнки для смазки подшипников;
- Резьбовое отверстие в торце вала;
- Ударопрочная клемная коробка;
- Индивидуальная упаковка;
- Гарантия 2 года или 10 000 часов.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Двигатели асинхронные закрытого исполнения производятся разных видов в зависимости от назначения и области применения по ГОСТ Р 51689-2000.
Вид климатического исполнения У1, У2 (базовое исполнение), УЗ, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 по ГОСТ 15150-69.
Режим работы Ѕ1 по ГОСТ Р 52776-2007.
Допуски на установочные и присоединительные размеры по ГОСТ 8592-79 для нормальной точности.
В зависимости от способа монтажа двигатели изготавливаются в следующих конструктивных исполнениях: ІМ 1001, ІМ 2001, ІМ 3001, ІМ 1081, ІМ 2081, ІМ 3081, ІМ 1002, ІМ 2002, ІМ 3002, ІМ 1082, ІМ 2082, ІМ 3082, ІМ 1011, ІМ 2011, ІМ 3011, ІМ 1031, ІМ 2031, ІМ 3031 и другие по ГОСТ 2479-79.
Степень защиты двигателей ІР54, ІР55 по ГОСТ ІЕС 60034-5-2011.
Способ охлаждения 1С0141 по ГОСТ 20459-87.
Класс вибрации двигателей по ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008.
Уровень звука двигателей в режиме холостого хода соответствует ГОСТ Р 53148-2008.
Система изоляции двигателей класса нагревостойкости «F» по ГОСТ 8865-93.
Основные технические данные и характеристики двигателя приведены в табличке (шильде), прикрепленной к корпусу двигателя.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:
XX X XXX XX X XX
XX | - | серия |
X | - | конструктивная модификация (С - с повышенным скольжением, Е - однофазные) |
XXX | - | габарит, мм |
XX | - | установочный размер по длине станины (S, M, L) |
X | - | число полюсов (2, 4, 6, 8, 10, 12) |
XX | - | климатическое исполнение (У, ) |
Купить электродвигатели АИР, 5АИ Вы можете обратившись к менеджерам BOSTAN GROUP по телефону, либо оставив заявку на нашем сайте.
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры , мм | ||||||||||||||
l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | ||
5АИ56 | 2;4 | 218 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 6 | 115 | 10 | 95 | 4 | 90 | 4 | 7 | 56 |
5АИ63 | 2;4 | 240 | 180 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 130 | 110 | 5 | 100 | 5 | 8 | 63 | ||
5АИ71 | 2;4;6;8 | 280 | 190 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 112 | 6 | 71 | |
5АИ80A | 2;4;6;8 | 296 | 204 | 50 | 100 | 50 | 22 | 125 | 9 | 80 | |||||||
5АИ80B | 2;4;6;8 | 320 | |||||||||||||||
5АИ90L | 4 | 350 | 250 | 250 | 125 | 56 | 24 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 140 | 7 | 10 | 90 | |
5АИ100L | 2;4;6;8 | 385 | 265 | 60 | 140 | 63 | 28 | 160 | 13 | 100 | |||||||
5АИ100S | 2;4 | 365 | 270 | 112 | 28 | 14 | |||||||||||
5АИ112М | 2;4;6;8 (МА;МВ) | 433 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 265 | 15 | 230 | 10 | 190 | 8 | 112 | |||
5АИ132S | 4; 6; 8 | 500 | 345 | 350 | 89 | 38 | 300 | 19 | 250 | 216 | 15 | 132 | |||||
5АИ132М | 2; 4; 6; 8 | 500 | 330 | 178 | 18 | ||||||||||||
5АИ160S | 2 | 615 | 420 | 110 | 108 | 42 | 15 | 12 | 254 | 20 | 160 | ||||||
4; 6; 8 | 48 | 14 | 9 | ||||||||||||||
5АИ160М | 2 | 670 | 210 | 42 | 12 | 8 | |||||||||||
4; 6; 8 | 48 | 14 | 9 | ||||||||||||||
5АИ180S | 2 | 670 | 455 | 400 | 203 | 121 | 48 | 350 | 300 | 279 | 9 | 22 | 180 | ||||
4; 6; 8 | 700 | 55 | 16 | 10 | |||||||||||||
5АИ180M | 2 | 720 | 445 | 241 | 48 | 14 | 279 | 9 | |||||||||
4; 6; 8 | 690 | 447 | 55 | 16 | 10 | ||||||||||||
5АИ200L | 2 | 770 | 510 | 450 | 305 | 133 | 55 | 19 | 400 | 8отв d19 | 350 | 318 | 10 | 20 | 200 | ||
4; 6; 8 | 800 | 140 | 60 | 18 | 11 | 25 | |||||||||||
5АИ200М | 2 | 760 | 505 | 110 | 267 | 55 | 16 | 10 | |||||||||
4; 6; 8 | 800 | 500 | 140 | 60 | 18 | 11 | |||||||||||
5АИ225М | 2 | 840 | 550 | 550 | 110 | 311 | 149 | 55 | 500 | 450 | 16 | 356 | 10 | 225 | |||
4; 6; 8 | 140 | 65 | 18 | 11 | |||||||||||||
5АИ250S | 2 | 910 | 610 | 168 | 65 | 24 | 450 | 406 | 11 | 32 | 250 | ||||||
4; 6 | 75 | 20 | 12 | ||||||||||||||
5АИ250М | 2 | 910 | 610 | 550 | 349 | 168 | 65 | 500 | 8отв d19 | 450 | 18 | 406 | 11 | 250 | |||
4;6;8 | 75 | 20 | 12 | ||||||||||||||
5АИ280S | 2 | 1140 | 660 | 660 | 368 | 190 | 70 | 600 | 8отв d24 | 550 | 20 | 457 | 11 | 280 | |||
4; 6; 8; 10 | 1170 | 170 | 80 | 22 | 12 | ||||||||||||
5АИ280М | 2 | 1180 | 675 | 140 | 419 | 190 | 70 | 24 | 20 | 457 | 12 | 30 | 280 | ||||
4; 6; 8; 10 | 1210 | 170 | 80 | 22 | 14 | ||||||||||||
5АИ315S | 2 | 1330 | 865 | 140 | 406 | 216 | 75 | 28 | 20 | 508 | 12 | 44 | 315 | ||||
4; 6; 8; 10; 12 | 170 | 90 | 25 | 14 | 46 | ||||||||||||
5АИ315М | 2 | 140 | 457 | 75 | 20 | 12 | |||||||||||
4; 6; 8; 10; 12 | 170 | 90 | 25 | 14 | |||||||||||||
5АИ355S | 4; 6; 8 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 500 | 254 | 100 | 740 | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 | ||
10; 12 | |||||||||||||||||
5АИ355M | 4; 6; 8 | 560 | |||||||||||||||
10; 12 | |||||||||||||||||
5АИ355MLA | 4; 6; 8 | 1530 | 560/630 |
Наполнение контента страницы, тестовое наполнение контента страницы с примерным форматированием и отступами, наполнение контента страницы с примерным форматированием, тестовое наполнение контента страницы с примерным форматированием и отступами.Наполнение контента страницы, тестовое наполнение контента страницы с примерным отступами. Наполнение контента страницы Наполнение контента страницы Наполнение контента страницы