Взрывозащищенные
Электродвигатели взрывозащищенного исполнения АИМУ, АИМЛ, АИММ, 4ВР, ВА
Тип | Мощность, кВт | Частота вращения (об./мин.) | Напряжение (В) | Вec (кг) | Исполнение монтажное | Цена с НДС |
АИМУ 63А2 | 0,37 | 3000 | 380 | 15.79 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 63А4 | 0,25 | 1500 | 380 | 15.44 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 63В2 | 0,55 | 3000 | 380 | 16.46 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 63В4 | 0,37 | 1500 | 380 | 16.7 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 71А2 | 0,75 | 3000 | 380 | 19.46 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 71А4 | 0,55 | 1500 | 380 | 19.66 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 71А6 | 0,37 | 1000 | 380 | 19.16 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 71В2 | 1,1 | 3000 | 380 | 21.16 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 71В4 | 0,75 | 1500 | 380 | 19.66 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 71В6 | 0,55 | 1000 | 380 | 20.26 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 80А2 | 1,5 | 3000 | 380 | 26.11 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 80А4 | 1,1 | 1500 | 380 | 26.11 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 80А6 | 0,75 | 1000 | 380 | 25.11 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 80В2 | 2,2 | 3000 | 380 | 28.88 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 80В4 | 1,5 | 1500 | 380 | 29.11 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 80В6 | 1,1 | 1000 | 380 | 27.61 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 90L2 | 3 | 3000 | 380 | 43.34 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 90L4 | 2,2 | 1500 | 380 | 42.34 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 90L6 | 1,5 | 1000 | 380 | 41.34 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 100S2 | 4 | 3000 | 380 | 52.98 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 100S4 | 3 | 1500 | 380 | 52.98 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 100L2 | 5,5 | 3000 | 380 | 56.98 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 100L4 | 4 | 1500 | 380 | 55.98 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 100L6 | 2,2 | 1000 | 380 | 52.98 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 112 M2 | 7,5 | 3000 | 380 | 83 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 112 M4 | 5,5 | 1500 | 380 | 81 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 112 MА6 | 3 | 1000 | 380 | 74 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 112 MВ6 | 4 | 1000 | 380 | 79 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 132 S4 | 7,5 | 1500 | 380/660 | 86 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 132 S6 | 5,5 | 1000 | 380/660 | 81 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 132 S8 | 4 | 750 | 380/660 | 99 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 132 M2 | 11 | 3000 | 380/660 | 95 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 132 M4 | 11 | 1500 | 380/660 | 102 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 132 M6 | 7,5 | 1000 | 380/660 | 100 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 132 M8 | 5,5 | 750 | 380/660 | 102 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 160 S2 | 15 | 3000 | 380/660 | 170 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 160 S4 | 15 | 1500 | 380/660 | 175 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 160 S6 | 11 | 1000 | 380/660 | 175 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 160 S8 | 7,5 | 750 | 380/660 | 173 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 160M2 | 18,5 | 3000 | 380/660 | 180 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 160 М4 | 18,5 | 1500 | 380/660 | 190 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 160М6 | 15 | 1000 | 380/660 | 200 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 160М8 | 11 | 750 | 380/660 | 195 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 180 S2 | 22 | 3000 | 380/660 | 198 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 180 S4 | 22 | 1500 | 380/660 | 205 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 180 M2 | 30 | 3000 | 380/660 | 221 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 180 M4 | 30 | 1500 | 380/660 | 234 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 180 M6 | 18,5 | 1000 | 380/660 | 225 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 180 M8 | 15 | 750 | 380/660 | 223 | IM 1081 | |
IM 2081 | ||||||
IM 3081 | ||||||
АИМУ 200 M2 | 37 | 3000 | 380/660 | 284 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
АИМУ 200 L2 | 45 | 3000 | 380/660 | 287 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
АИМУ 200 M4 | 37 | 1500 | 380/660 | 284 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
АИМУ 200 L4 | 45 | 1500 | 380/660 | 287 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
АИМУ 200 M6 | 22 | 1000 | 380/660 | 262 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
АИМУ 200 L6 | 30 | 1000 | 380/660 | 284 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
АИМУ 200 M8 | 18,5 | 750 | 380/660 | 284 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
АИМУ 200 L8 | 22 | 750 | 380/660 | 299 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
АИМУ 225 M2 | 55 | 3000 | 380/660 | 362 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
АИМУ 225 M4 | 55 | 1500 | 380/660 | 362 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
АИМУ 225 M6 | 37 | 1000 | 380/660 | 380 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
АИМУ 225 M8 | 30 | 750 | 380/660 | 388 | IM 1001 | |
IM 2001 | ||||||
IM 3001 | ||||||
АИМУ 250 S2 | 75 | 3000 | 380/660 | 471 | IM 1001 | |
АИМУ 250 M2 | 90 | 3000 | 380/660 | 483 | IM 1001 | |
АИМУ 250 S4 | 75 | 1500 | 380/660 | 548 | IM 1001 | |
АИМУ 250 M4 | 90 | 1500 | 380/660 | 557 | IM 1001 | |
АИМУ 250 S6 | 45 | 1000 | 380/660 | 469 | IM 1001 | |
АИМУ 250 M6 | 55 | 1000 | 380/660 | 492 | IM 1001 | |
АИМУ 250 S8 | 37 | 750 | 380/660 | 423 | IM 1001 | |
АИМУ 250 M8 | 45 | 750 | 380/660 | 471 | IM 1001 | |
АИМУ 280 S2 | 110 | 3000 | 380/660 | 713 | IM 1001 | |
АИМУ 280 M2 | 132 | 3000 | 380/660 | 724 | IM 1001 | |
АИМУ 280 S4 | 110 | 1500 | 380/660 | 840 | IM 1001 | |
АИМУ 280 M4 | 132 | 1500 | 380/660 | 862 | IM 1001 | |
АИМУ 280 S6 | 75 | 1000 | 380/660 | 920 | IM 1001 | |
АИМУ 280 M6 | 90 | 1000 | 380/660 | 937 | IM 1001 | |
АИМУ 280 S8 | 55 | 750 | 380/660 | 650 | IM 1001 | |
АИМУ 280 M8 | 75 | 750 | 380/660 | 885 | IM 1001 | |
АИМУ 315 S2 | 160 | 3000 | 380/660 | 1154 | IM 1001 | |
АИМУ 315 M2 | 200 | 3000 | 380/660 | 1244 | IM 1001 | |
АИМУ 315 S4 | 160 | 1500 | 380/660 | 1150 | IM 1001 | |
АИМУ 315 M4 | 200 | 1500 | 380/660 | 1297 | IM 1001 | |
АИМУ 315 S6 | 110 | 1000 | 380/660 | 1201 | IM 1001 | |
АИМУ 315 M6 | 132 | 1000 | 380/660 | 1258 | IM 1001 | |
АИМУ 315 S8 | 90 | 750 | 380/660 | 1334 | IM 1001 | |
АИМУ 315 M8 | 110 | 750 | 380/660 | 1301 | IM 1001 | |
АИМУ 315 S10 | 55 | 600 | 380/660 | - | IM 1001 | |
АИМУ 315 M10 | 75 | 600 | 380/660 | - | IM 1001 | |
АИМУ 355 S2 | 250 | 3000 | 380/660 | 1858 | IM 1001 | |
АИМУ 355 M2 | 315 | 3000 | 380/660 | 2024 | IM 1001 | |
АИМУ 355 S4 | 250 | 1500 | 380/660 | 1777 | IM 1001 | |
АИМУ 355 M4 | 315 | 1500 | 380/660 | 2141 | IM 1001 | |
АИМУ 355 S6 | 160 | 1000 | 380/660 | 1776 | IM 1001 | |
АИМУ 355 M6 | 200 | 1000 | 380/660 | 2010 | IM 1001 | |
АИМУ 355 S8 | 132 | 750 | 380/660 | 1955 | IM 1001 | |
АИМУ 355 M8 | 160 | 750 | 380/660 | 2127 | IM 1001 | |
АИМУ 355 S10 | 90 | 600 | 380/660 | - | IM 1001 | |
АИМУ 355 M10 | 110 | 600 | 380/660 | - | IM 1001 |
Описание
Двигатели АИМУ, предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом.
Двигатели АИМУ выполнены в конструктивном исполнении «взрывонепроницаемая оболочка» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52350.0 и ГОСТ Р 52350.1.
Основные параметры и характеристики
- уровень взрывозащиты взрывобезопасный;
- тип взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка;
- подгруппа II;
- маркировка взрывозащиты 1 Ex d lIB T4, 1Ex d lIB T4 Gb
- климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ
- категории размещения 1, 2, 4, 5
- класс изоляции F
- режим работы S1, по согласованию с поставщиком допускается изменение режима работы на S2, S3, S4
- напряжение питающей сети 380, 380/660В
- степень защиты корпуса и вводного устройства мотора – IP55
- корпус и вводное устройство изготовлены из серого чугуна марки НТ200, кожух вентилятора самообдува стальной;
- вентилятор самообдува пластиковый, изготовлен из сертифицированного антистатического пластика.
Взрывозащищенность
Взрывозащищенность двигателей обеспечивается за счет заключения электрических частей магнитопровода мотора во взрывонепроницаемую оболочку, которая может выдерживать давление взрыва внутри ее и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду в температурном диапазоне от -60°С до +60°С. Взрывонепроницаемость оболочки двигателей обеспечивается применением щелевой взрывозащиты.
Обеспечение взрывонепроницаемости ввода кабеля во вводное отделение достигается с помощью эластичного резинового уплотнительного кольца.
Все наружные болты и гайки, крепящие детали, обеспечивающие взрывозащищенность, а так же токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоотвинчивания применением пружинных шайб и контргаек и защищены охранными пазами и кольцами.
Температура нагрева наружных поверхностей оболочки двигателя при нормальном режиме работы не превышает допустимой по ГОСТ 12.2.020-76 для соответствующего температурного класса, указанного в маркировке взрывозащиты (Т4-135°С).
Между вентилятором и деталями щита, а так же вентилятором и кожухом обеспечены необходимые зазоры.
Купить электродвигатели АИМУ, АИМЛ, АИММ, 4ВР, ВА Вы можете обратившись к менеджерам BOSTAN GROUP по телефону, либо оставив заявку на нашем сайте.
Типоразмер | Мощ-ть, кВт | Частота вращ. (об./мин.) | Ток, А при 380В, 380/660В | КПД, % | cos φ | Сколь- жение, ном., % | Момент инерции ротора, H*м2 (кгс*м2) |
АИМУ 63А2 | 0,37 | 3000 | 0,9 | 70 | 0,81 | 7 | 0,0005 |
АИМУ 63В2 | 0,55 | 3000 | 1,3 | 73 | 0,82 | 6 | 0,0006 |
АИМУ 63А4 | 0,25 | 1500 | 0,8 | 68 | 0,73 | 8 | 0,001 |
АИМУ 63В4 | 0,37 | 1500 | 1,12 | 69 | 0,75 | 10 | 0,0015 |
АИМУ 63А6 | 0,18 | 1000 | 0,85 | 56 | 0,66 | 10 | 0,001 |
АИМУ 63В6 | 0,25 | 1000 | 0,95 | 59 | 0,68 | 10 | 0,0015 |
АИМУ 71А2 | 0,75 | 3000 | 1,8 | 75 | 0,83 | 6 | 0,0016 |
АИМУ 71В2 | 1,1 | 3000 | 2,5 | 77 | 0,84 | 7 | 0,002 |
АИМУ 71А4 | 0,55 | 1500 | 1,5 | 73 | 0,75 | 8 | 0,0021 |
АИМУ 71В4 | 0,75 | 1500 | 2 | 74 | 0,75 | 7 | 0,0023 |
АИМУ 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,25 | 67 | 0,7 | 10 | 0,0023 |
АИМУ 71В6 | 0,55 | 1000 | 1,8 | 68 | 0,72 | 10 | 0,0025 |
АИМУ 80А2 | 1,5 | 3000 | 3,4 | 78 | 0,87 | 7 | 0,0025 |
АИМУ 80В2 | 2,2 | 3000 | 4,7 | 80 | 0,88 | 7 | 0,0028 |
АИМУ 80А4 | 1,1 | 1500 | 2,7 | 76 | 0,66 | 6 | 0,0036 |
АИМУ 80В4 | 1,5 | 1500 | 3,7 | 77 | 0,77 | 7 | 0,004 |
АИМУ 80А6 | 0,75 | 1000 | 2,3 | 69 | 0,71 | 7 | 0,0044 |
АИМУ 80В6 | 1,1 | 1000 | 3,2 | 71 | 0,72 | 7 | 0,005 |
АИМУ 90L2 | 3 | 3000 | 6,4 | 82 | 0,87 | 5,5 | 0,0053 |
АИМУ 90L4 | 2,2 | 1500 | 5 | 81 | 0,8 | 7 | 0,0091 |
АИМУ 90L6 | 1,5 | 1000 | 4 | 76 | 0,72 | 7 | 0,0118 |
АИМУ 100S2 | 4 | 3000 | 8,2 | 84 | 0,87 | 5,5 | 0,0102 |
АИМУ 100L2 | 5,5 | 3000 | 11 | 85 | 0,88 | 5,5 | 0,0121 |
АИМУ 100S4 | 3 | 1500 | 6,8 | 81 | 0,8 | 5,5 | 0,0154 |
АИМУ 100L4 | 4 | 1500 | 8,8 | 84 | 0,82 | 5,5 | 0,17 |
АИМУ 100L6 | 2,2 | 1000 | 5,6 | 80 | 0,73 | 7 | 0,0212 |
АИМУ 100L6 | 1,5 | 750 | 4 | 74 | 0,65 | 7 | 0,02 |
АИМУ 112M2 | 7,5 | 3000 | 15 | 87 | 0,88 | 3,7 | 0,014 |
АИМУ 112M4 | 5,5 | 1500 | 11 | 86 | 0,85 | 4,6 | 0,0201 |
АИМУ 112MA6 | 3 | 1000 | 7,2 | 82 | 0,76 | 5,5 | 0,024 |
АИМУ 112MB6 | 4 | 1000 | 9,5 | 78 | 0,7 | 7 | 0,027 |
АИМУ 112MА8 | 2,2 | 750 | 5,8 | 82 | 0,76 | 5,5 | 0,025 |
АИМУ 112MB8 | 3 | 750 | 7,7 | 79 | 0,7 | 7 | 0,028 |
АИМУ 112M2 | 7,5 | 3000 | 14,9 | 87 | 0,88 | 3,7 | 0,1353 |
АИМУ 112M4 | 5,5 | 1500 | 11,7 | 86 | 0,85 | 4,6 | 0,2215 |
АИМУ 112MA6 | 3 | 1000 | 7,4 | 82 | 0,76 | 5,5 | 0,2137 |
АИМУ 112MB6 | 4 | 1000 | 9,8 | 82 | 0,7 | 7 | 0,2235 |
АИМУ 132M2 | 11 | 3000 | 20,5/11,9 | 88 | 0,9 | 3,2 | 0,0185 |
АИМУ 132S4 | 7,5 | 1500 | 15,2/8,8 | 87,5 | 0,85 | 3,5 | 0,0327 |
АИМУ 132M4 | 11 | 1500 | 22,7/13,1 | 88 | 0,85 | 3,5 | 0,0439 |
АИМУ 132S6 | 5,5 | 1000 | 11,8/6,8 | 85 | 0,81 | 4 | 0,0577 |
АИМУ 132M6 | 7,5 | 1000 | 16,1/9,3 | 85 | 0,81 | 3,6 | 0,0755 |
АИМУ 132S8 | 4 | 750 | 9,9/5,7 | 81,5 | 0,74 | 5,8 | 0,051 |
АИМУ 132M8 | 5,5 | 750 | 13,5/7,8 | 83 | 0,74 | 5,5 | 0,0732 |
АИМУ 160S2 | 15 | 3000 | 28,8/16,6 | 89 | 0,89 | 2 | 0,0496 |
АИМУ 160M2 | 18,5 | 3000 | 34,7/20 | 90 | 0,9 | 2,2 | 0,062 |
АИМУ 160S4 | 15 | 1500 | 29,6/17,1 | 89 | 0,85 | 2,6 | 0,103 |
АИМУ 160M4 | 18,5 | 1500 | 35,9/20,7 | 89,5 | 0,86 | 2,9 | 0,13 |
АИМУ 160S6 | 11 | 1000 | 23,1/13,3 | 87 | 0,81 | 4,4 | 0,13 |
АИМУ 160M6 | 15 | 1000 | 30,9/17,8 | 88 | 0,82 | 4,2 | 0,07 |
АИМУ 160S8 | 7,5 | 750 | 18,4/10,6 | 85,5 | 0,73 | 4,5 | 0,114 |
АИМУ 160M8 | 11 | 750 | 26/15 | 86 | 0,73 | 4,5 | 0,171 |
АИМУ 180S2 | 22 | 3000 | 40,8/23,5 | 88 | 0,89 | 1,8 | 0,0797 |
АИМУ 180M2 | 30 | 3000 | 54,8/31,6 | 90,5 | 0,9 | 1,8 | 0,105 |
АИМУ 180S4 | 22 | 1500 | 42,9/24,8 | 90,7 | 0,85 | 2,2 | 0,141 |
АИМУ 180M4 | 30 | 1500 | 57,8/33,4 | 90,5 | 0,86 | 2,4 | 0,176 |
АИМУ 180M6 | 18,5 | 1000 | 37,2/21,5 | 89,5 | 0,83 | 2,6 | 0,258 |
АИМУ 180M8 | 15 | 1000 | 33/19 | 86 | 0,78 | 4,2 | 0,252 |
АИМУ 200M2 | 37 | 3000 | 67,9/39,2 | 93,5 | 0,9 | 1,66 | 0,16822 |
АИМУ 200L2 | 45 | 3000 | 82,3/47,5 | 93,9 | 0,9 | 1,66 | 0,277 |
АИМУ 200M4 | 37 | 1500 | 69,9/40,3 | 93,7 | 0,85 | 2 | 0,37 |
АИМУ 200L4 | 45 | 1500 | 83,4/48,1 | 93,9 | 0,85 | 2 | 0,56 |
АИМУ 200M6 | 22 | 1000 | 44,7/25,8 | 91,8 | 0,83 | 2 | 0,46837 |
АИМУ 200L6 | 30 | 1000 | 59,3/34,2 | 91,8 | 0,84 | 2,5 | 0,586 |
АИМУ 200M8 | 18,5 | 750 | 41,1/23,7 | 90,6 | 0,76 | 3,33 | 0,52 |
АИМУ 200L8 | 22 | 750 | 50/28,9 | 91,4 | 0,77 | 2,66 | 0,62 |
АИМУ 225M2 | 55 | 3000 | 100,4/58 | 94,3 | 0,91 | 1,33 | 0,3784 |
АИМУ 225M4 | 55 | 1500 | 100,3/57,9 | 94,3 | 0,86 | 1,33 | 0,78 |
АИМУ 225M6 | 37 | 1000 | 69,7/40,2 | 92,7 | 0,84 | 2 | 0,94 |
АИМУ 225M8 | 30 | 750 | 61,7/35,6 | 91,8 | 0,78 | 2,66 | 0,89 |
АИМУ 250S2 | 75 | 3000 | 136,8/79 | 94,6 | 0,92 | 1 | 0,456 |
АИМУ 250M2 | 90 | 3000 | 160,7/92,8 | 95 | 0,93 | 1,16 | 0,677 |
АИМУ 250S4 | 75 | 1500 | 139,6/80,6 | 94,7 | 0,85 | 1,66 | 1,1 |
АИМУ 250M4 | 90 | 1500 | 165,6/95,6 | 95,1 | 0,88 | 1,33 | 1,54 |
АИМУ 250S6 | 45 | 1000 | 84/48,5 | 93,5 | 0,84 | 2 | 1,71 |
АИМУ250M6 | 55 | 1000 | 104,7/60,5 | 93,9 | 0,84 | 2 | 2,15 |
АИМУ 250S8 | 37 | 750 | 77,8/44,9 | 92,7 | 0,73 | 2,66 | 1,71 |
АИМУ 250M8 | 45 | 750 | 93,9/54,2 | 93,5 | 0,75 | 2 | 2,15 |
АИМУ 280S2 | 110 | 3000 | 183/105,7 | 94,7 | 0,92 | 1 | 0,96 |
АИМУ 280M2 | 132 | 3000 | 231,2/133,5 | 95,1 | 0,92 | 0,83 | 1,57 |
АИМУ 280S4 | 110 | 1500 | 201,6/116,4 | 95,1 | 0,87 | 1 | 2,67 |
АИМУ 280M4 | 132 | 1500 | 240,4/138,8 | 95,8 | 0,88 | 1,33 | 3,34 |
АИМУ 280S6 | 75 | 1000 | 142,2/82,1 | 94,5 | 0,85 | 2 | 2,86 |
АИМУ 280M6 | 90 | 1000 | 170,2/98,3 | 94,5 | 0,85 | 1,5 | 4,08 |
АИМУ 280S8 | 55 | 750 | 112/64,7 | 93,6 | 0,83 | 2 | 3,12 |
АИМУ 280M8 | 75 | 750 | 151,3/87,3 | 94 | 0,82 | 2 | 5,2 |
АИМУ 315S2 | 160 | 3000 | 279/161,1 | 95,1 | 0,93 | 0,83 | 1,7256 |
АИМУ 315M2 | 200 | 3000 | 348/200,9 | 95,5 | 0,93 | 0,83 | 1,9405 |
АИМУ 315S4 | 160 | 1500 | 287,8/166,2 | 95,3 | 0,89 | 1,33 | 3,6765 |
АИМУ 315M4 | 200 | 1500 | 359,4/207,5 | 95,6 | 0,89 | 1,33 | 4,2516 |
АИМУ 315S6 | 110 | 1000 | 206/118,9 | 94,8 | 0,88 | 2 | 4,2564 |
АИМУ 315M6 | 132 | 1000 | 244/140,9 | 95 | 0,9 | 2 | 5,1577 |
АИМУ 315S8 | 90 | 750 | 178/102,8 | 94,5 | 0,85 | 2 | 5,825 |
АИМУ 315M8 | 110 | 750 | 217/125,3 | 94,5 | 0,86 | 2 | 6,7537 |
АИМУ 355S2 | 250 | 3000 | 431/248,8 | 96 | 0,93 | 0,66 | 3,05 |
АИМУ 355M2 | 315 | 3000 | 533/307,7 | 96 | 0,93 | 0,66 | 3,6 |
АИМУ 355S4 | 250 | 1500 | 439,5/253,7 | 95,3 | 0,89 | 1,33 | 6,77 |
АИМУ 355M4 | 315 | 1500 | 550,3/317,7 | 95,6 | 0,89 | 1,33 | 8,2 |
АИМУ 355S6 | 160 | 1000 | 292,3/168,8 | 95,1 | 0,89 | 1 | 7,8 |
АИМУ 355M6 | 200 | 1000 | 364,6/210,5 | 95,5 | 0,9 | 1 | 9,1 |
АИМУ 355S8 | 132 | 750 | 261/150,7 | 94,7 | 0,83 | 1,33 | 10,55 |
АИМУ 355M8 | 160 | 750 | 314,7/181,7 | 95,5 | 0,85 | 1,33 | 11,73 |
Узнать цены на электродвигатели АИМУ, АИМЛ, АИММ, 4ВР, ВА Вы можете обратившись к менеджерам BOSTAN GROUP по телефону, либо оставив заявку на нашем сайте.