Уголок стальной
Наименование | Размеры | Толщина | Длина | Марка стали | Цена с НДС |
Уголок стальной | 25х25 | 3 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 25х25 | 4 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 25х25 | 4 | 3м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 25х25 | 4 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 25х25 | 4 | 9м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 25х25 | 4 | немер. | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 32х32 | 3 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 32х32 | 4 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 32х32 | 4 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 32х32 | 4 | 9м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 32х32 | 4 | немер. | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 32х32 | 4 | ст3пс5/сп4 | ||
Уголок стальной | 35х35 | 4 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 35х35 | 4 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 35х35 | 4 | 9м | ст3пс/сп | |
Уголок стальной | 35х35 | 4 | немер. | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 40х40 | 3 | 6м | ст3пс/сп | |
Уголок стальной | 40х40 | 4 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 40х40 | 4 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 40х40 | 4 | 3м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 40х40 | 4 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 40х40 | 4 | 9м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 40х40 | 4 | немер. | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 45х45 | 4 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 45х45 | 4 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 45х45 | 4 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 45х45 | 4 | 9м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 45х45 | 4 | немер. | ст3пс/сп | |
Уголок стальной | 50х50 | 4 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 50х50 | 4 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 50х50 | 4 | немер. | ст3пс/сп | |
Уголок стальной | 50х50 | 5 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 50х50 | 5 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 50х50 | 5 | 2.92м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 50х50 | 5 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 50х50 | 5 | 9м | ст3пс/сп | |
Уголок стальной | 50х50 | 5 | немер. | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 63х40 | 6 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 63х63 | 4 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 63х63 | 4 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 63х63 | 5 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 63х63 | 5 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 63х63 | 5 | 2.92м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 63х63 | 5 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 63х63 | 5 | немер. | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 63х63 | 6 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 63х63 | 6 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 63х63 | 6 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 63х63 | 6 | 9м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 63х63 | 6 | немер. | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 70х70 | 5 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 70х70 | 6 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 70х70 | 6 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 70х70 | 6 | немер. | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 75х50 | 6 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 75х75 | 5 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 75х75 | 5 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 75х75 | 5 | немер. | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 75х75 | 6 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 75х75 | 6 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 75х75 | 6 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 75х75 | 6 | 9м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 75х75 | 6 | немер. | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 75х75 | 8 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 75х75 | 8 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 80х80 | 6 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 80х80 | 6 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 80х80 | 8 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 90х90 | 6 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 90х90 | 7 | |||
Уголок стальной | 90х90 | 7 | 11.5м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 90х90 | 7 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 90х90 | 7 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 90х90 | 7 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 90х90 | 7 | немер. | ст3пс/сп | |
Уголок стальной | 90х90 | 8 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 90х90 | 8 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 90х90 | 8 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 90х90 | 8 | немер. | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 100х100 | 10 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 100х100 | 10 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 100х100 | 7 | |||
Уголок стальной | 100х100 | 7 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 100х100 | 7 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 100х100 | 7 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 100х100 | 8 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 100х100 | 8 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 100х100 | 8 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 100х100 | 8 | немер. | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 100х63 | 6 | |||
Уголок стальной | 100х63 | 6 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 100х63 | 8 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 100х63 | 8 | немер. | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 110х110 | 8 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 110х110 | 8 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 110х110 | 8 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 110х110 | 8 | немер. | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 125х125 | 10 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 125х125 | 10 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 125х125 | 10 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 125х125 | 10 | немер. | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 125х125 | 12 | 11.7м | ст3пс/сп | |
Уголок стальной | 125х125 | 8 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 125х125 | 8 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 125х125 | 8 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 125х125 | 9 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 125х125 | 9 | 6м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 125х125 | 9 | немер. | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 125х80 | 8 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 140х140 | 10 | 11.7м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 140х140 | 10 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 140х140 | 10 | 9м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 140х140 | 10 | немер. | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 140х140 | 9 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 140х140 | 9 | 9м | 255 | |
Уголок стальной | 160х100 | 10 | 12м | 255 | |
Уголок стальной | 160х100 | 10 | 9м | 255 | |
Уголок стальной | 160х160 | 10 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 160х160 | 10 | 9м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 160х160 | 10 | немер. | 255 | |
Уголок стальной | 160х160 | 12 | 12м | ст3пс5/сп5 | |
Уголок стальной | 180х180 | 11 | 12м | 255 | |
Уголок стальной | 180х180 | 12 | 12м | ст3пс/сп | |
Уголок стальной | 200 |
Уголок стальной равнополочный
Уголок стальной
- стальной горячекатаный равнополочный (ГОСТ 8509-93);
- стальной горячекатаный неравнополочный (ГОСТ 8510-86);
- стальной гнутый равнополочный (ГОСТ 19771-93);
- стальной гнутый неравнополочный (ГОСТ 19772-93).
Прокат угловой производится из:
- углеродистой стали обыкновенного качества (ГОСТ 380-88) марок: Ст0, Ст3кп, СтЗцс, СтЗпс, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Стбпс, Стбсп;
- из стали повышенной прочности (низколегированной) (ГОСТ 19281-89) марок: 09Г2, 12ГС, 16ГС, 14Г2, 17ГС09Г2С, 14ХГС, 15ХСНД, 10ХНДП, 17Г1С, 10Г2С1, 10Г2БД, 10ХСНД, 15Г2СФД, 14Г2АФ, 16Г2АФ, 15Г2АФДпс, 18Г2Афпс
Уголок стальной горячекатаный равнополочный (ГОСТ 8509-93)
По точности прокатки уголки изготавливают:
- А - высокой точности;
- В - обычной точности.
Уголки изготавливают длиной от 4 до 12 м:
- мерной длины;
- кратной мерной длины;
- немерной длины;
- ограниченной длины в пределах немерной.
Допускается изготавливать уголки длиной свыше 12 м.
Масса уголка горячекатаного равнополочного (ГОСТ 8509-93)
|
|
Уголок стальной горячекатаный и квадрат горячекатаный относятся к разряду сортового проката и изготавливаются согласно техническим условиям по ГОСТ 535-88.
Химический состав марок стали, используемых для изготовления уголка и квадрата соответствует ГОСТ 380-94 (Ст0 - Ст3 всех степеней раскисления).
Горячекатаный уголок подразделяется на равнополочный и неравнополочный уголок.
Сортамент горячекатаного уголка соответствует:
- уголок равнополочной - ГОСТ 8509-93;
- уголок неравнополочной - ГОСТ 8510-93.
По точности прокатки уголок изготовляют:
- А - высокой точности;
- Б - обычной точности.
Сортамент квадрата горячекатаного соответствует ГОСТ 2591-88.
Горячекатаный квадрат поставляется с размером сторон от 6 до 200мм мерной и немерной длины от 2 до 12м.
Уголок стальной горячекатаный неравнополочный (ГОСТ 8510-86)
По точности прокатки уголки изготавливают:
- А - высокой точности;
- В - обычной точности.
Уголок стальной изготавливают длиной от 4 до 12 м:
- мерной длины;
- кратной мерной длины;
- немерной длины;
- ограниченной длины в пределах немерной.
Допускается изготавливать уголок стальной длиной свыше 12 м.
Масса уголка горячекатаного неравнополочного (ГОСТ 8510-86)
|
|
Уголок стальной горячекатаный и квадрат горячекатаный относятся к разряду сортового проката и изготавливаются согласно техническим условиям по ГОСТ 535-88.
Химический состав марок стали, используемых для изготовления уголка и квадрата соответствует ГОСТ 380-94 (Ст0 - Ст3 всех степеней раскисления).
Горячекатаный уголок подразделяется на равнополочный и неравнополочный уголок.
Сортамент горячекатаного уголка соответствует:
- уголок равнополочной - ГОСТ 8509-93;
- уголок неравнополочной - ГОСТ 8510-93.
По точности прокатки уголок изготовляют:
- А - высокой точности;
- Б - обычной точности.
Сортамент квадрата горячекатаного соответствует ГОСТ 2591-88.
Горячекатаный квадрат поставляется с размером сторон от 6 до 200мм мерной и немерной длины от 2 до 12м.
В BOSTAN GROUP Вы можете купить Купить уголок стальной.