Радиальные низкого давления
Вентиляторы Радиальные низкого давления
Тип | Мощность, кВт | Частота вращения (об./мин.) | Гибкие вставки (Опция) |
Виброизоля- торы, тип (шт.) Опция |
Цена с НДС |
ВР 80-75 2.5/0.12/1500 | 0.12 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 2.5/0.18/1500 | 0.18 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 2.5/0.25/1500 | 0.25 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 2.5/0.25/1500 В*** | 0.25 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 2.5/0.37/1500 | 0.37 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 2.5/0.37/1500 В*** | 0.37 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 2.5/0.37/3000 | 0.37 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 2.5/0.37/3000 В*** | 0.37 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 2.5/0.55/1500 | 0.55 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 2.5/0.55/1500 В*** | 0.55 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 2.5/0.55/3000 | 0.55 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 2.5/0.55/3000 В*** | 0.55 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 2.5/0.75/1500 | 0.75 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 2.5/0.75/1500 В*** | 0.75 | 1500 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 2.5/0.75/3000 | 0.75 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 2.5/0.75/3000 В*** | 0.75 | 3000 | B 00.03, H 00.03 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 3.15/0.12/1500 | 0.12 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 3.15/0.18/1500 | 0.18 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 3.15/0.25/1500 | 0.25 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 3.15/0.25/1500 В*** | 0.25 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 3.15/0.37/1500 | 0.37 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 3.15/0.37/1500 В*** | 0.37 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 3.15/0.55/1500 | 0.55 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 3.15/0.55/1500 В*** | 0.55 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 3.15/0.75/1500 | 0.75 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 3.15/0.75/1500 В*** | 0.75 | 1500 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 3.15/1.1/3000 | 1,1 | 3000 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 3.15/1.1/3000 В*** | 1,1 | 3000 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 3.15/1.5/3000 | 1,5 | 3000 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 3.15/1.5/3000 В*** | 1,5 | 3000 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 3.15/2.2/3000 | 2,2 | 3000 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 3.15/2.2/3000 В*** | 2,2 | 3000 | B 00.05, H 00.07 | ДО 38 (4) | |
ВР 80-75 4/0.18/1000 | 0.18 | 1000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/0.25/1000 | 0.25 | 1000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/0.37/1000 | 0.37 | 1000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/0.37/1000 В*** | 0.37 | 1000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/0.55/1500 | 0.55 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/0.55/1500 В*** | 0.55 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/0.75/1500 | 0.75 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/0.75/1500 В*** | 0.75 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/1.1/1500 | 1,1 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/1.1/1500 В*** | 1,1 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/1.5/1500 | 1,5 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/1.5/1500 В*** | 1,5 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/2.2/1500 | 2,2 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/2.2/1500 В*** | 2,2 | 1500 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/4/3000 | 4 | 3000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/4/3000 В*** | 4 | 3000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/5.5/3000 | 5,5 | 3000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/5.5/3000 В*** | 5,5 | 3000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/7.5/3000 | 7,5 | 3000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 4/7.5/3000 В*** | 7,5 | 3000 | B 00.08, H 00.08 | ДО 39 (4) | |
ВР 80-75 5/0.55/1000 | 0.55 | 1000 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) | |
ВР 80-75 5/0.55/1000 В*** | 0.55 | 1000 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) | |
ВР 80-75 5/0.75/1000 | 0.75 | 1000 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) | |
ВР 80-75 5/0.75/1000 В*** | 0.75 | 1000 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) | |
ВР 80-75 5/1.1/1000 | 1,1 | 1000 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) | |
ВР 80-75 5/1.1/1000 В*** | 1,1 | 1000 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) | |
ВР 80-75 5/1.5/1500 | 1,5 | 1500 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) | |
ВР 80-75 5/1.5/1500 В*** | 1,5 | 1500 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) | |
ВР 80-75 5/2.2/1500 | 2,2 | 1500 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) | |
ВР 80-75 5/2.2/1500 В*** | 2,2 | 1500 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) | |
ВР 80-75 5/3/1500 | 3 | 1500 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) | |
ВР 80-75 5/3/1500 В*** | 3 | 1500 | B 00.09, H 00.11 | ДО 40 (5) | |
ВР 80-75 6.3/1.1/1000 | 1,1 | 1000 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) | |
ВР 80-75 6.3/1.1/1000 В*** | 1,1 | 1000 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) | |
ВР 80-75 6.3/1.5/1000 | 1,5 | 1000 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) | |
ВР 80-75 6.3/1.5/1000 В*** | 1,5 | 1000 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) | |
ВР 80-75 6.3/2.2/1000 | 2,2 | 1000 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) | |
ВР 80-75 6.3/2.2/1000 В*** | 2,2 | 1000 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) | |
ВР 80-75 6.3/3/1000 | 3 | 1000 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) | |
ВР 80-75 6.3/3/1000 В*** | 3 | 1000 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) | |
ВР 80-75 6.3/4/1500 | 4 | 1500 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) | |
ВР 80-75 6.3/4/1500 В*** | 4 | 1500 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) | |
ВР 80-75 6.3/5.5/1500 | 5,5 | 1500 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) | |
ВР 80-75 6.3/5.5/1500 В*** | 5,5 | 1500 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) | |
ВР 80-75 6.3/7.5/1500 | 7,5 | 1500 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) | |
ВР 80-75 6.3/7.5/1500 В*** | 7,5 | 1500 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) | |
ВР 80-75 6.3/11/1500 | 11 | 1500 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) | |
ВР 80-75 6.3/11/1500 В*** | 11 | 1500 | B 00.12, H 00.15 | ДО 41 (5) | |
ВР 80-75 8/3/750 | 3 | 750 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) | |
ВР 80-75 8/3/750 В*** | 3 | 750 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) | |
ВР 80-75 8/4/750 | 4 | 750 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) | |
ВР 80-75 8/4/750 В*** | 4 | 750 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) | |
ВР 80-75 8/4/1000 | 4 | 1000 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) | |
ВР 80-75 8/4/1000 В*** | 4 | 1000 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) | |
ВР 80-75 8/5.5/1000 | 5,5 | 1000 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) | |
ВР 80-75 8/5.5/1000 В*** | 5,5 | 1000 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) | |
ВР 80-75 8/7.5/1000 | 7,5 | 1000 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) | |
ВР 80-75 8/7.5/1000 В*** | 7,5 | 1000 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) | |
ВР 80-75 8/11/1000 | 11 | 1000 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) | |
ВР 80-75 8/11/1000 В*** | 11 | 1000 | B 00.14, H 00.17 | ДО 42 (5) |
Общие сведения
- ТУ 4861-001-85589750
- Низкого давления
- Одностороннего всасывания
- Корпус – спиральный поворотный
- Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
- Количество лопаток рабочего колеса – 12
- Направление вращения – правое, левое
Назначение
Вентиляторы радиальные ВР 80-75 получили широкое распространение в системах вентиляции зданий и сооружений различного функционального назначения. Устанавливаются в вентиляционных системах, используются в производственных установках. Могут монтироваться как непосредственно с системой воздуховодов, так и на крышах и стенах зданий.
Вентиляторы радиальные этого типа рассчитаны на перемещение воздуха с содержанием пыли и твердых примесей до 0.1 г/ куб.м, температурой не более 80 градусов, без волокнистых, липких, взрывоопасных веществ.
Условия эксплуатации
Вентилятор низкого давления марки ВР 80-75 максимально эффективен при эксплуатации в климатических условиях У, Т при температуре от -40 до +40 град. Рекомендуемые категории размещения – 2-ая, 3-я, при создании необходимых для защиты его электродвигателя условий в зонах с умеренным климатом может размещаться по 1-ой категории. Возможна эксплуатация в зонах с повышенной сейсмической активностью.
Основные варианты изготовления
Индекс |
Назначение и материалы |
- |
Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь |
Ж2 |
Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой среды – до плюс 200°С), материал – углеродистая сталь |
К1 |
Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
К1Ж2 |
Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
В |
Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ВЖ2 |
Взрывозащищенное теплостойкое исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ВК1 |
Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь |
ВК3 |
Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы |
Вентиляторы радиальные ВР 80-75 стандартного и коррозионностойкого исполнения изготавливаются из стали – соответственно углеродистой или нержавеющей. Взрывозащищенный вентилятор радиальный ВР 80-75 производится либо из разнородных металлов, либо из алюминиевых сплавов, часто используется в покрасочных цехах. По желанию заказчика это оборудование может быть дополнительно укомплектовано виброизоляторами, гибкими вставками.
Аналоги ВР 80-75
Аналогами вентилятора радиального ВР 80-75, имеющими сходные с ним аэродинамические характеристики и способными стать его эффективной заменой, являются вентиляторы ВЦ 4-70, ВЦ 4-75, Ц 4-70, Ц 4-75, вентилятор ВР 80-70, ВР 86-77.
Вентиляторы ВЦ 4-70 и ВЦ 4-75 используются в стационарных системах вентиляции. ВЦ 4-75 и ВЦ 4-70 являются вентиляторами низкого давления, одностороннего всасывания, со спиральным поворотным корпусом и лопатками загнутыми назад. Вентилятор ВЦ 4-70 и вентилятор ВЦ 4-75 могут быть выполнены в правом и левом направлении вращения рабочего колеса.
Вентиляторы ВР 80-70 и ВР 86-77 могут использоваться как вентиляторы среднего так и низкого давления. Применяют вентиляторы ВР 86-77 и ВР 80-70 в системах кондиционирования воздуха, вентиляции производственных, общественных и жилых зданиях. Вентилятор ВР 80-70 и вентилятор ВР 86-77 изготавливаются правого и левого исполнения.
В BOSTAN GROUP Вы можете купить Купить вентиляторы ВР 80-75, ВЦ 4-70, ВЦ 4-75, ВР 80-70, ВР 86-77.