ЭКГ - 8
Наименование | № чертежа | Кол-во на машину | Масса, кг 1 шт. | Цена с НДС |
Ковш ЭКГ 8И № 3519.01.00.000 | ||||
Ковш | 3519.01.00.000 сб | 1 | 15480 | |
Ось | 3519.01.00.001 | 2 | 39 | |
Кольцо | 3519.01.00.002 | 6 | 3,6 | |
Штифт | 3519.01.00.003 | 6 | 1,2 | |
Шайба | 3519.01.00.004 | 4 | 0,96 | |
Ось | 3519.01.00.005 | 2 | 42,2 | |
Шайба | 3519.01.00.006 | 8 | 2,3 | |
Ось | 3519.01.00.007 | 2 | 24,5 | |
Кольцо | 3519.01.00.008 | 2 | 2,3 | |
Шайба | 3519.01.00.011 | 4 | 1,8 | |
Ось | 3519.01.00.012 | 2 | 36,9 | |
Тяга | 3519.22.00.100 сб | 2 | 76,8 | |
Втулка | 3519.01.01.004 | 6 | 2,42 | |
Втулка | 3519.01.01.005 | 2 | 3,12 | |
Втулка | 3519.01.01.006 | 2 | 10,5 | |
Труба | 3519.29.01.012 | 10 | 1,5 | |
Днище ковша | 3519.01.02.000 сб | 1 | 3010 | |
Плита днища | 3519.01.02.001 | 1 | ||
Скоба | 3517.01.02.004 | 1 | 2,9 | |
Болт М 36х160 | 3517.01.02.005 | 1 | 1,6 | |
Шайба | 3519.01.02.003 | 16 | 0,35 | |
Валик | 3519.01.02.004 | 4 | 13,2 | |
Шплинт | 3512.01.02.005 | 4 | 0,24 | |
Засов днища | 3519.01.02.006 | 1 | 127 | |
Упор | 3519.01.02.007 | 1 | 2,6 | |
Кольцо | 3519.01.02.008 | 1 | 0,6 | |
Ось | 3519.01.02.004 | 1 | 2,3 | |
Рычаг | 3519.01.02.011 | 1 | 24 | |
Кольцо | 3519.01.02.012 | 1 | 0,9 | |
Цепь | 3519.01.02.100 сб | 1 | 20,8 | |
Звено цепи концевое | 3511.01.02.021 | 2 | 1,3 | |
Механ. торм. Днища | 3519.01.03.000 сб | 1 | 520 | |
Рычаг | 3519.01.03.100 сб | 2 | 67 | |
Рычаг | 3519.03.01.101 | 2 | 61 | |
Шайба | 3519.01.03.102 | 2 | 5,8 | |
Рычаг | 3519.01.03.200 сб | 1 | 83,4 | |
Сектор | 3517.01.03.102 | 6 | 0,54 | |
Втулка | 3519.01.03.201 | 1 | 0,51 | |
Заклепка | 3519.01.03.202 | 42 | 0,009 | |
Рычаг | 3519.01.03.300 сб | 2 | 67 | |
Рычаг | 3519.01.03.400 сб | 1 | 87,5 | |
Пружина | 3517.01.03.002 | 2 | 8,8 | |
Шайба | 3517.01.03.008 | 8 | 0,38 | |
Упор | 3517.01.03.011 | 4 | 0,06 | |
Палец | 3519.01.03.001 | 2 | 7,4 | |
Кольцо | 3519.01.03.002 | 4 | 0,42 | |
Палец | 3519.01.03.003 | 2 | 3,85 | |
Болт | 3519.01.03.004 | 2 | 7,5 | |
Шайба | 3519.01.03.005 | 2 | 3,9 | |
Шайба | 3519.01.03.006 | 2 | 1,6 | |
Тяга | 3519.29.00.102 | 2 | 74 | |
Втулка | 3519.29.00.101 | 4 | 2,8 | |
Механизм открывания днища ковша ЭКГ 8И № 35.19.04.00.000 | ||||
Механизм открыв. днища | 3519.04.00.000 сб | 1 | 160 | |
Ось | 3517.31.00.003 | 1 | 1,6 | |
Палец | 3517.31.00.009 | 1 | 0,8 | |
Втулка | 3517.31.00.011 | 1 | 1,75 | |
Ось | 3517.31.00.013 | 1 | 0,16 | |
Ось | 3517.31.00.014 | 1 | 0,62 | |
Клин | 3517.31.00.015 | 1 | 0,3 | |
Шайба | 3519.31.00.001 | 1 | 0,85 | |
Барабан | 3519.04.00.002 | 1 | 18 | |
Шайба | 3519.04.00.003 | 1 | 0,1 | |
Швеллер | 3519.04.00.004 | 1 | 13,8 | |
Платик | 3519.04.00.005 | 4 | 0,43 | |
Ось | 3519.04.00.006 | 1 | 20 | |
Рычаг | 3517.31.00.401 сб | 1 | 33,7 | |
Бонка | 3517.31.00.402 | 2 | 1,2 | |
Бонка | 3517.31.00.403 | 2 | 3,1 | |
Тяга | 3517.31.00.500 сб | 1 | 17,2 | |
Втулка клиновая | 3517.31.00.600 сб | 1 | 2,7 | |
Подвеска блока | 3519.04.00.100 сб | 1 | 28,8 | |
Ось | 3519.04.00.101 | 1 | 2,1 | |
Блок | 3517.31.00.201 | 1 | 10,8 | |
Втулка | 3517.31.00.202 | 1 | 0,62 | |
Обойма | 3519.04.00.110 сб | 1 | 13,5 | |
Втулка | 3519.04.00.102 | 2 | 0,25 | |
Ограждение | 3519.04.00.200 сб | 1 | 3,5 | |
Подвеска ковша ЭКГ 8И № 3519.21.00.000 | ||||
Подвеска ковша | 3519.21.00.000 сб | 1 | 4215 | |
Блок | 3519.21.00.008 | 1 | 530 | |
Блок | 3519.21.00.011 | 1 | 530 | |
Ригель | 3517.28.00.014 | 2 | 0,5 | |
Кольцо | 3519.01.00.014 | 2 | 3,6 | |
Коромысло | 3519.21.00.001 | 1 | 1.200 | |
Планка стопорная | 3519.21.00.002 | 2 | 2,66 | |
Палец | 3519.21.00.004 | 2 | 8,4 | |
Палец | 3519.21.00.009 | 4 | 5 | |
Ось | 3519.21.00.006 | 1 | 206 | |
Втулка дистанционная | 3519.21.00.007 | 1 | 9,8 | |
Ось | 3519.21.00.009 | 2 | 40 | |
Ось | 3519.21.00.012 | 2 | 55 | |
Гайка | 3519.21.00.014 | 1 | 8 | |
Шайба стопорная | 3519.21.00.015 | 1 | 0,2 | |
Крышка | 3519.03.03.011 | 2 | 28 | |
Кольцо | 3519.21.00.017 | 2 | 6 | |
Штифт | 3519.21.00.018 | 2 | 1,3 | |
Штифт | 3519.01.00.003 | 2 | 1,2 | |
Обойма | 3519.21.00.100 сб | 1 | 1250 | |
Ребро | 3519.21.00.102 | 1 | 22 | |
Ребро | 3519.21.00.103 | 1 | 13 | |
Лист | 3519.21.00.104 | 2 | 50 | |
Ребро | 3519.21.00.105 | 1 | 13 | |
Ребро | 3519.21.00.106 | 1 | 22 | |
Втулка | 3519.21.00.107 | 2 | 3,2 | |
Стрела ЭКГ 8И № 3519.21.00.000 | ||||
Стрела | 3519.03.00.000 сб | 1 | 24.500 | |
Уголок | 3519.02.00.003 | 4 | 1,4 | |
Прокладка | 3519.03.00.001 | 6 | 0,92 | |
Прокладка | 3519.03.00.002 | 8 | 1,23 | |
Прокладка | 3519.03.00.003 | 10 | 1,53 | |
Прокладка | 3519.03.00.004 | 10 | 1,84 | |
Ось | 3519.03.00.005 | 2 | 337 | |
Кольцо | 3519.03.00.006 | 2 | 4,7 | |
Прокладка | 3519.03.00.007 | 8 | 0,26 | |
Прокладка | 3519.03.00.008 | 8 | 0,57 | |
Шплинт | 3519.03.00.009 | 2 | 1,66 | |
Ось | 3519.03.00.011 | 2 | 93,7 | |
Полухомут | 3519.03.00.012 | 4 | 10,5 | |
Шпонка | 3519.03.00.013 | 1 | 0,7 | |
Ось | 3519.03.00.014 | 1 | 1090 | |
Кольцо опорное | 3519.03.00.015 | 2 | 12 | |
Кольцо | 3519.03.00.016 | 4 | 0,13 | |
Блок | 3519.03.00.100 сб | 2 | 1077 | |
Корпус блока | 3519.03.00.101 | 1 | 745 | |
Прокладка | 3519.03.00.102 | 2 | 0,143 | |
Крышка | 3519.03.00.103 | 2 | 32,5 | |
Втулка | 3519.03.00.104 | 1 | 100 | |
Гайка | 3519.03.00.105 | 1 | 13 | |
Скоба стопорная | 3519.03.00.106 | 1 | 0,7 | |
Втулка дистанционная | 3519.03.00.107 | 1 | 5,2 | |
Гайка | 3519.03.00.108 | 1 | 20 | |
Блоки головные | 3519.03.03.000 сб | 1 | 4820 | |
Ось | 3519.03.03.001 | 1 | 1040 | |
Полухомут | 3519.03.03.002 | 4 | 9,5 | |
Прокладка | 3519.03.03.003 | 6 | 0,25 | |
Блок | 3519.03.03.004 | 4 | 160 | |
Штифт | 3519.03.03.005 | 1 | 0,5 | |
Гайка | 3519.03.03.006 | 2 | 11 | |
Шайба стопорная | 3519.03.03.007 | 2 | 0,5 | |
Втулка распорная | 3519.03.03.008 | 2 | 12 | |
Прокладка | 3519.03.03.009 | 4 | 0,08 | |
Крышка | 3519.03.03.011 | 4 | 28 | |
Корпус блока | 3519.03.03.012 | 2 | 635 | |
Корпус блока | 3519.03.03.013 | 2 | 640 | |
Втулка распорная | 3519.03.03.100 сб | 1 | 75 | |
Подшипник седловой | 3519.03.06.000 сб | 1 | 4800 | |
Вкладыш | 3519.03.04.200 | 2 | ||
Крышка | 3519.03.04.001 | 1 | 165 | |
Упор | 3519.03.04.002 | 8 | 10,6 | |
Кольцо упорное | 3519.03.04.012 | 1 | 61 | |
Кольцо упорное | 3519.03.04.013 | 1 | 56 | |
Гайка М 56 | 3519.03.04.016 | 4 | 2,8 | |
Шпилька | 3519.03.04.017 | 4 | 13,2 | |
Лист | 3519.03.04.018 | 4 | 1,14 | |
Крышка | 3519.03.04.019 | 1 | 165 | |
Корпус подшипника | 3519.03.06.001 | 1 | 3100 | |
Ось | 3519.03.06.002 | 3 | 66,4 | |
Гайка | 3519.03.06.003 | 4 | 2 | |
Ролик | 3519.03.06.005 | 4 | 101 | |
Втулка | 3519.03.06.004 | 8 | ||
Прокладка | 3519.03.06.006 | 4 | 9,5 | |
Ось | 3519.03.06.007 | 1 | 73,5 | |
Амортизатор | 3519.03.06.008 | 4 | 4 | |
Вкладыш нижний | 3519.03.06.009 | 2 | 21 | |
Вкладыш верхний | 3519.03.06.011 | 2 | 21 | |
Установка конечн. выключ. | 3519.03.05.000 сб | 1 | ||
Кронштейн | 3519.03.05.001 | 1 | 2,9 | |
Лист | 3519.03.05.002 | 1 | 1 | |
Рычаг | 3519.03.05.100 сб | 1 | 1,6 | |
Бонка | 3519.03.05.101 | 1 | 0,1 | |
Лист | 3519.03.05.102 | 1 | 1,2 | |
Подвеска стрелы | 3519.28.00.000 сб | 1 | 4570 | |
Кольцо | 3517.01.03.005 | 4 | 0,43 | |
Штифт | 3519.24.00.008 | 4 | 0,5 | |
Кольцо | 3519.24.00.009 | 2 | 1,6 | |
Блок | 3519.24.00.012 | 2 | 150 | |
Планка ограничительная | 3519.28.00.001 | 2 | 4,7 | |
Прокладка | 3519.28.00.002 | 4 | 0,62 | |
Прокладка | 3519.28.00.003 | 16 | 1,2 | |
Прокладка | 3519.28.00.004 | 2 | 2,4 | |
Прокладка | 3519.28.00.005 | 2 | 2,4 | |
Шпилька | 3519.28.00.006 | 2 | 2 | |
Ось | 3519.28.00.007 | 4 | 8 | |
Кронштейн | 3519.28.00.500 сб | 2 | 0,75 | |
Кронштейн | 3519.28.00.600 сб | 2 | 0,61 | |
Коромысло | 3519.28.00.401 | 2 | 95 | |
Накладка | 3519.28.00.402 | 4 | 15 | |
Растяжка | 3519.28.00.100 сб | 2 | 598 | |
Втулка | 3519.28.00.101 | 4 | 61 | |
Клин | 3506.14.00.302 | 4 | 9,15 | |
Подкос правый | 3519.28.00.200 сб | 1 | 1360 | |
Втулка | 3519.24.00.206 | 1 | 17,4 | |
Втулка | 3519.24.00.209 | 1 | 7,2 | |
Ось | 3519.28.00.301 | 1 | 65 | |
Подкос правый | 3519.28.00.210 сб | 1 | 1270 | |
Подкос левый | 3519.28.00.300 сб | 1 | 1360 | |
Подкос левый | 3519.28.00.310 сб | 1 | 1270 | |
Двуногая стойка ЭКГ 8И № 3519.12.00.000 | ||||
Двуногая стойка | 3519.12.00.000 сб | 1 | 7590 | |
Крышка | 3519.12.00.001 | 2 | 12,3 | |
Блок | 3519.12.00.002 | 2 | 140 | |
Палец | 3519.12.00.003 | 2 | 114 | |
Палец | 3519.12.00.004 | 2 | 78 | |
Палец | 3519.12.00.005 | 2 | 76,1 | |
Балка | 3519.12.00.200 сб | 2 | 1270 | |
Стойка задняя | 3519.12.00.100 сб | 1 | 4120 | |
Труба | 3519.12.00.101 | 2 | 220 | |
Лист | 3519.12.00.102 | 2 | 76 | |
Лист | 3519.12.00.103 | 1 | 18,7 | |
Полоса | 3519.12.00.104 | 2 | 8,3 | |
Полоса | 3519.12.00.106 | 2 | 7,9 | |
Лист | 3519.12.00.107 | 1 | 16,7 | |
Балка правая | 3519.12.00.110 сб | 1 | 1715 | |
Лестница входная | 3519.17.00.000 сб | |||
Палец | 3519.17.00.004 | 1 | 1,2 | |
Уголок | 3519.17.00.003 | 2 | 0,11 | |
Подкос | 3519.17.00.001 | 1 | 5,7 | |
Цилиндр пневматический | 3519.17.01.000 сб | 1 | 38,2 | |
Электропневматический распределитель | 3519.14.01.200 | |||
Цапфа центральная ЭКГ 8И № 3519.06.00.000 | ||||
Цапфа центральная | 3519.06.00.000 сб | 1 | 2145 | |
Ось центральной цапфы | 3519.06.00.001 | 1 | 1625 | |
Гайка цапфы | 3519.06.00.003 | 1 | 230 | |
Втулка нижняя | 3519.06.00.004 | 1 | 36,8 | |
Планка стопорная | 3519.06.00.005 | 4 | 3,4 | |
Валик | 3519.06.00.006 | 2 | 0,03 | |
Шпилька | 3519.06.00.007 | 2 | 0,34 | |
Валик | 3519.06.00.008 | 1 | 0,04 | |
Упор | 3519.06.00.009 | 2 | 4,6 | |
Втулка верхняя | 3519.06.00.011 | 1 | 31 | |
Труба | 3519.06.00.100 сб | 1 | 85,8 | |
Фланец опорный | 3519.06.00.101 | 1 | 11,8 | |
Фланец | 3519.06.00.102 | 1 | 10,4 | |
Труба | 3519.06.00.103 | 1 | 1,7 | |
Корпус | 3519.06.00.104 | 1 | 38,7 | |
Труба | 3519.06.00.105 | 1 | 19,5 | |
Втулка | 3519.06.00.106 | 1 | 3,3 | |
Кронштейн | 3519.06.00.200 сб | 2 | 0,36 | |
Вилка | 3519.06.00.300 сб | 4 | 0,29 | |
Рычаг | 3519.06.00.400 сб | 1 | 7,4 | |
Стопор | 3519.06.00.500 сб | 1 | 4,47 | |
Механизм поворота ЭКГ 8И № 3519.11.00.000 | ||||
Тормоз | 8199.01.49.000 сб | |||
Система смазки | 3519.11.05.000 сб | 2 | 130 | |
Тормоз | 3519.11.01.000 сб | 2 | 370 | |
Цилиндр | 3519.09.02.400 | 2 | 31 | |
Редуктор поворота | 3519.11.02.000 | 2 | 3640 | |
Шестерня ведущая z-23 m-8 | 3519.11.02.008 | 2 | 24 | |
Половина крышки | 3519.11.02.004 | 4 | 18 | |
Кожух | 3519.11.02.300 сб | 2 | 20 | |
Труба распорная | 3519.11.02.15 сб | 2 | 60,5 | |
Вал шестерня | 3519.11.02.100 | 2 | ||
Шпонка | 3519.11.02.101 | 2 | 0,08 | |
Гайка М 160 | 3519.11.02.102 | 2 | 9,3 | |
Крышка | 3519.11.02.103 | 2 | 3 | |
Крышка сквозная | 3519.11.02.107 | 2 | 17,3 | |
Вал шестерня z-12 m-30 | 3519.11.02.108 | 2 | 550 | |
Стакан | 3519.11.02.106 | 2 | 167 | |
Колесо зубчатое z-70 m-12 | 3519.11.02.104 | 2 | 413 | |
Вал шестерня | 3519.11.02.200 сб | 2 | 342 | |
Вал шестерня z-14 m-12 | 3519.11.02.201 | 2 | 107 | |
Колесо зубчатое z-103 m-8 | 3519.11.02.202 | 2 | 235 | |
Круг роликовый ЭКГ 8И № 3519.07.00.000 | ||||
Круг роликовый | 3519.07.00.000 сб | 1 | 3514 | |
Планка | 3519.07.00.003 | 40 | 2,7 | |
Планка | 3519.07.001 | 40 | 2,7 | |
Труба | 3519.07.00.005 | 1 | 1,23 | |
Ось | 3519.07.00.006 | 40 | 16,6 | |
Фланец | 3519.07.00.007 | 40 | 0,735 | |
Сепаратор | 3519.07.00.100 сб | 1 | 773 | |
Обод внешний | 3519.07.00.101 | 4 | 50,5 | |
Обод внутренний | 3519.07.00.102 | 4 | 44,2 | |
Спица | 3519.07.00.104 | 5 | 21,2 | |
Ступица сепаратора | 3519.07.00.110 сб | 1 | 234 | |
Ступица | 3519.07.00.111 | 1 | 220 | |
Втулка | 3519.07.00.112 | 1 | 14 | |
Ролик | 3519.07.00.200 сб | 40 | 44,5 | |
Ролик | 3519.07.00.201 | 40 | 43 | |
Втулка | 3519.07.00.202 | 80 | 0,75 | |
Лебедка напора ЭКГ 8И № 3519.10.00.000 | ||||
Звездочка ведущая z-18 | 3519.10.00.002 | 1 | 0,15 | |
Палец | 3519.10.00.004 | 1 | 7 | |
Звездочка командоаппарата z-25 | 3519.10.00.003 | 1 | 0,8 | |
Опора | 3519.10.00.005 | 1 | 32 | |
Сухарь | 3519.09.00.004 | 16 | 0,9 | |
Винт | 3519.09.00.009 | 8 | 1,75 | |
Винт | 3519.09.00.011 | 8 | 2 | |
Обойма | 3519.09.00.003 | 4 | 0,8 | |
Стойка командоаппарата | 3519.10.00.050 сб | 4 | 1 | |
Кожух | 3519.10.00.060 сб | 1 | 8 | |
Барабан разъемный | 3519.10.00.100 сб | 1 | 2285 | |
Барабан неразъемный | 3519.10.00.001 | 1 | 1350 | |
Венец зубчатый | 3519.10.00.103 | 1 | 59 | |
Барабан напорный | 3519.10.00.101 | 1 | 1000 | |
Барабан возвратный | 3519.10.00.102 | 1 | 1020 | |
Венец зубчатый | 3519.10.00.110 сб | 1 | 136 | |
Венец зубчатый | 3519.10.00.111 | 1 | 118 | |
Шайба | 3519.10.00.112 | 1 | 1,2 | |
Болт регулировочный ст.35 | 1 | 16,5 | ||
Муфта моторная | 3519.10.01.000 сб | 1 | 159 | |
Полумуфта ведущая | 3519.10.01.001 | 1 | 48 | |
Амортизатор шнур3С Ф50 | 3519.09.01.004 | 22 | 0,4 | |
Кольцо | 3519.09.01.003 | 1 | 1,8 | |
Шкив | 3519.10.01.002 | 1 | 102 | |
Редуктор напорной лебедки | 3519.10.03.100 сб | 1 | 9750 | |
Крышка глухая | 3519.10.02.005 | 1 | 16 | |
Крышка сквозная | 3519.10.02.006 | 1 | 17 | |
Крышка глухая | 3519.10.02.007 | 1 | 23 | |
Крышка сквозная | 3519.10.02.008 | 1 | 33 | |
Крышка глухая | 3519.10.02.009 | 1 | 34 | |
Крышка люка | 3519.10.02.012 | 1 | 6,6 | |
Шпилька | 3519.10.02.024 | 2 | 7,4 | |
Шпилька | 3519.10.02.025 | 8 | 15,1 | |
Гайка | 3519.10.02.026 | 1 | 1,35 | |
Крышка люка | 3519.09.03.050 сб | 1 | 14 | |
Фильтр | 3519.09.03.060 сб | 1 | 5 | |
Крышка люка | 3519.10.02.050 сб | 1 | 8,1 | |
Вал шестерня z-19 m-8 | 3519.10.02.081 | 1 | 120 | |
Кольцо отражательное | 3519.10.02.082 | 2 | 1,5 | |
Вал II z-85 m-8 z-15 m-12 | 3519.10.02.090 сб | 1 | 553 | |
Вал шестерня z-15 m-12 | 3519.10.02.091 | 1 | 218 | |
Колесо зубчатое z-85 m-8 | 3519.10.02.092 | 1 | 275 | |
Кольцо упорное | 3519.10.02.093 | 2 | 2,9 | |
Вал III | 3519.10.02.100 | 1 | 1253 | |
Вал шестерня z-71 m-10 z-17 m-12 | 3519.10.02.110 сб | 1 | 1120 | |
Колесо зубчатое z-71 m-12 | 3519.10.02.112 | 2 | 350 | |
Вал шестерня z-17 m-20 | 3519.10.02.111 | 1 | 420 | |
Хвостовик | 3519.10.02.101 | 1 | 4,7 | |
Шайба концевая | 3519.10.02.102 | 2 | 6 | |
Кольцо упорное | 3519.10.02.103 | 2 | 4 | |
Вал IV с барабанами | 3519.08.01.100 сб | |||
Кольцо | 3519.10.02.104 | 2 | 1,1 | |
Вал IV | 3519.10.03.100 сб | 1 | 3586 | |
Шайба концевая | 3519.10.02.203 | 2 | 12,7 | |
Втулка распорная | 3519.10.03.102 | 2 | 1,5 | |
Втулка распорная | 3519.10.03.103 | 1 | 10,5 | |
Вал | 3519.10.01.004 | 1 | 1140 | |
Вал | 3519.10.03.101 | 1 | 1140 | |
Колесо зубчатое z-66 m-20 | 3519.10.02.210 сб | 1 | 2155 | |
Центр | 3519.10.02.212 | 1 | 1470 | |
Венец зубчатый | 3519.10.02.211 | 1 | 685 | |
Лебедка подъема ЭКГ 8И № 3519.09.00.000 | ||||
Лебедка подъема | 3519.09.00.000 сб | 1 | 16450 | |
Барабан | 3519.09.00.001 | 1 | 1460 | |
Барабан | 3519.09.00.002 | 1 | 1460 | |
Обойма | 3519.09.00.003 | 2 | 0,8 | |
Сухарь | 3519.09.00.004 | 8 | 0,9 | |
Винт | 3519.09.00.009 | 4 | 1,75 | |
Винт | 3519.09.00.011 | 4 | 2 | |
Болт | 3519.09.00.012 | 2 | 7,2 | |
Муфта моторная | 3519.09.01.000 сб | 2 | 200 | |
Амортизатор шнур3С Ф50 | 3519.09.01.004 | 44 | 0,38 | |
Полумуфта ведущая | 3519.09.01.001 | 2 | 80 | |
Шкив | 3519.09.01.002 | 2 | 110 | |
Кольцо | 3519.09.01.003 | 2 | 1,8 | |
Тормоз | 3519.09.02.000 сб | 2 | 370 | |
Цилиндр пневматический | 3519.09.02.400 | 2 | 31 | |
Редуктор подъемной лебедки | 3519.09.04.000 сб | 1 | 12310 | |
Крышка сквозная | 3519.09.03.006 | 2 | 18 | |
Кольцо натяжное | 3519.09.03.007 | 2 | 1,5 | |
Крышка глухая | 3519.09.03.008 | 25 | ||
Шпилька | 3519.09.03.025 | 4 | 16,9 | |
Шпилька | 3519.09.08.026 | 4 | 15,3 | |
Вал быстроходный | 3519.09.03.070 сб | 1 | 300 | |
Вал шестерня z-18 m-10 | 3519.09.03.071 | 1 | 230 | |
Кольцо отражательное | 3519.09.03.072 | 2 | 1,85 | |
Гайка М 100 | 3519.09.03.073 | 2 | 3,3 | |
Вал промежуточный | 3519.09.03.100 сб | 1 | 1623 | |
Кольцо | 3519.09.03.101 | 2 | 6 | |
Концевая шайба | 3519.09.03.102 | 2 | 7,2 | |
Вал шестерня с подшипниками | 3519.09.03.110 сб | 1 | 1500 | |
Вал шестерня z-108 m-10 | 3519.09.03.110 сб | 1 | 1500 | |
Вал шестерня z-21 m-20 | 3519.09.03.111 | 1 | 580 | |
Колесо зубчатое z-108 m-10 | 3519.09.03.112 | 2 | 460 | |
Вал Тихоходный с барабанами | 3519.09.04.100 сб | 1 | ||
Вал тихоходный | 3519.09.04.100 сб | 1 | 4148 | |
Колесо зубчатое z-87 m-20 | 3519.09.03.210 сб | 1 | 2700 | |
Шайба упорная | 3519.09.03.204 | 2 | 13,6 | |
Вал | 3519.09.04.101 | 1 | 1215 | |
Втулка распорная | 3519.09.04.102 | 1 | 30 | |
Втулка распорная | 3519.09.04.103 | 2 | 13 | |
Кольцо шнур4С Ф10 | 3519.09.04.104 | 2 | 0,12 | |
Рукоять ЭКГ 8И № 3519.49.00.000 | ||||
Рукоять | 3519.49.00.000 сб | 1 | 10300 | |
Уголок | 3519.02.00.003 | 5 | 7 | |
Планка | 3519.02.00.005 | 2 | 1,4 | |
Втулка | 3519.02.00.007 | 2 | 2,27 | |
Втулка | 3519.02.00.008 | 2 | 3,8 | |
Втулка | 3519.02.00.009 | 4 | 2,42 | |
Рычаг | 3519.34.00.002 | 1 | 240 | |
Поглощающий аппарат | 3519.34.00.100 сб | 1 | 165 | |
Балка рукояти | 3519.49.01.000 сб | 1 | 8940 | |
Кронштейн | 3519.02.01.300 сб | 1 | 76 | |
Плита верхняя | 3519.34.01.400 сб | 1 | 173 | |
Плита нижняя | 3519.34.01.500 сб | 1 | 179 | |
Лист | 3519.34.01.600 сб | 1 | 317 | |
Заглушка | 3519.02.01.006 | 2 | 4,5 | |
Полублок задний | 3519.34.00.001 | 1 | 600 | |
Полублок передний | 3519.02.01.002 | 1 | 410 | |
Тележка ходовая ЭКГ 8И № 3519.05.00.000 | ||||
Труба | 3519.05.00.001 | 1 | 1,03 | |
Труба | 3519.05.00.002 | 1 | 1,1 | |
Труба | 3519.05.00.003 | 2 | 0,93 | |
Труба | 3519.05.00.008 | 1 | 0,12 | |
Труба | 3519.05.00.009 | 1 | 0,53 | |
Труба | 3519.05.00.011 | 1 | 0,76 | |
Уголок | 3519.05.00.005 | 1 | 1,36 | |
Болт | 3519.05.00.006 | 18 | 6,48 | |
Муфта переходная | 3519.05.00.007 | 2 | 0,11 | |
Венец зубчатый | 3519.05.00.013 | 1 | 6050 | |
Рельс | 3519.05.00.014 | 4 | 180 | |
Установка кожуха сб. | 1 | 161 | ||
Рама нижняя | 3519.05.01.000 сб | 1 | 20400 | |
Башмак | 3519.05.01.024 | 4 | 163 | |
Башмак | 3519.05.01.023 | 4 | 128 | |
Ход гусеничный | 3519.05.02.000 сб | |||
Колесо ведущее | 3519.05.02.003 | 2 | 1820 | |
Ось натяжная | 3519.05.02.004 | 1 | 3470 | |
Ось опорного колеса | 3519.05.02.005 | 8 | 356 | |
Колесо зубчатое z-29 m-36 | 3519.05.02.006 | 3 | 1370 | |
Вал ведущий | 3519.05.02.007 | 2 | 851 | |
Клин | 3519.05.02.011 | 8 | 30 | |
Полухомут | 3519.05.02.013 | 8 | 24 | |
Кольцо шнур 40Ф20 | 3519.05.02.014 | 2 | 0,8 | |
Шпонка | 3519.05.02.016 | 8 | 3,6 | |
Вал | 3519.05.02.017 | 2 | 448 | |
Кольцо | 3519.05.02.019 | 8 | 4,7 | |
Крышка | 3519.05.02.022 | 8 | 42 | |
Кольцо уплотнительное | 3519.05.02.023 | 2 | 15,5 | |
Шестерня z-12 m-36 | 3519.05.02.024 | 2 | 208 | |
Кольцо уплотнительное | 3519.05.02.025 | 2 | 12,3 | |
Кольцо распорное | 3519.05.02.026 | 2 | 14,8 | |
Втулка распорная | 3519.05.02.028 | 2 | 18,4 | |
Шайба торцевая | 3519.05.02.031 | 2 | 6,54 | |
Крышка | 3519.05.02.032 | 2 | 46 | |
Кольцо | 3519.05.02.033 | 2 | 2,52 | |
Втулка | 3519.05.02.035 | 57 | ||
Полухомут | 3519.05.02.036 | 16 | 13 | |
Крышка | 3519.05.02.038 | 2 | 59 | |
Полухомут | 3519.05.02.039 | 4 | 18 | |
Направляющая | 3519.05.02.043 | 4 | 37,8 | |
Прокладка | 3519.05.02.051 | 2 | 7,97 | |
Прокладка | 3519.05.02.053 | 20 | 4,5 | |
Колесо ведущее | 3519.05.02.060 сб | 2 | 2690 | |
Колесо ведущее (цилиндрич.) | 3519.05.02.061 | 2 | 1860 | |
Вал ведущий | 3519.05.02.062 | 2 | 830 | |
Ось опорного колеса | 3519.05.02.082 | 8 | 350 | |
Колесо опорное | 3519.05.02.101 | 4 | 850 | |
Колесо опорное | 3519.05.02.201 | 4 | 1190 | |
Полухомут | 3519.05.02.036 | 16 | 16 | |
Полухомут | 3519.05.02.039 | 4 | 59 | |
Полухомут | 3519.05.02.058 | |||
Колесо натяжное | 3519.05.02.301 | 2 | 1260 | |
Кольцо | 3519.05.02.400 сб | 8 | 13,3 | |
Крышка правая | 3519.05.02.500 сб | 1 | 46,6 | |
Крышка левая | 3519.05.02.600 сб | 1 | 46,6 | |
Диск защитный | 3519.05.02.700 сб | 2 | 22,5 | |
Цепь гусеничная | 3519.05.03.000 | 18150 | ||
Звено гусеничное | 3519.05.03.001 | 74 | 470 | |
Палец | 3519.05.03.002 | 148 | 9,88 | |
Стопор | 3519.05.03.003 | 148 | 0,35 | |
Муфта | 3519.05.06.000 сб | 1 | 35 | |
Шкив тормозной | 3519.05.06.001 | 1 | 18 | |
Обойма | 3519.05.06.002 | 1 | 4,8 | |
Втулка | 3519.05.06.003 | 1 | 10 | |
