ЭКГ - 10
Наименование | № чертежа | Кол-во на машину | Масса, кг 1 шт. | Цена с НДС |
1. Тележка ходовая | ||||
1.1 Ход гусеничный | ||||
Венец | 3536.05.00.001 | 1 | 6500 | |
Рельс | 3536.13.00.004 | 8 | 185 | |
Колесо ведущее | 3536.05.02.061 | 2 | 1860 | |
Колесо опорное малое | 3536.05.02.100 | 4 | 690 | |
Колесо опорное большое | 3536.05.02.200 | 4 | 1040 | |
Колесо натяжное | 3536.05.02.300 | 2 | 1100 | |
Ось натяжная | 3519.05.02.081 | 1 | 3370 | |
Крышка | 3519.05.02.063 | 2 | 55 | |
Полухомут | 3519.05.02.058 | 20 | 10 | |
Диск защитный | 3519.05.02.700 | 2 | 22,5 | |
Колесо зубчатое | 3519.05.02.088 (3519.05.02.006) | 2 | 1370 | |
Вал ведущий | 3519.05.02.089 (3519.05.02.062) | 2 | 830 | |
Полухомут | 3519.05.02.013 | 4 | 24 | |
Кольцо отражательное | 3536.05.02.004 | 4 | 1,3 | |
Вал-шестерня | 3519.05.02.083 | 2 | 680 | |
Крышка | 3519.05.02.065 | 2 | 45 | |
Кольцо распорное | 3519.05.02.026 | 2 | 18,9 | |
Клин | 3519.05.02.011 | 8 | 30 | |
Ось опорного колеса | 3519.05.02.082 | 8 | 350 | |
Крышка | 3519.05.02.064 | 8 | 64 | |
1.2 Привод хода | ||||
Привод хода левый | 3572.05.11.000-01 | 1 | 6090 | |
Привод хода правый | 3572.05.10.000-01 | 1 | 6090 | |
Водило в сборе | 3572.05.10.300 | 1 | 1070 | |
Водило | 3572.05.10.301 | 1 | 480 | |
Заглушка | 3544.15.00.075 | 1 | 9,76 | |
Палец | 3572.05.10.303 | 3 | 31,3 | |
Сателлит | 3572.05.10.302 | 3 | 98 | |
Вал быстроходный | 3572.05.10.150 | 1 | 329 | |
Колесо зубчатое | 3572.05.10.102 | 1 | 235 | |
Вал-шестерня | 3572.05.10.151 | 1 | 93,5 | |
Вал промежуточный | 3572.05.10.200 | 1 | 695 | |
Колесо зубчатое | 3572.05.10.220 | 1 | 493 | |
Вал-шестерня | 3572.05.10.201 | 1 | 202 | |
Центр | 3572.05.10.230 | 1 | 418 | |
Венец зубчатый | 3544.15.00.006 | 1 | 83 | |
Колесо центральное | 3544.15.00.005 | 1 | 315 | |
Шестерня ведущая | 3572.05.10.001 | 1 | 16,2 | |
Замена тормозов (комплект) | ||||
1.3 Цепь гусеничная | ||||
Звено гусеничное 1,4 м | 3519.05.03.004 | 37 | 470 | |
Палец | 3519.05.03.002 | 74 | 9,88 | |
Стопор | 3519.05.03.003 | 74 | 0,35 | |
Шплинт ч. 8*50 ГОСТ 397-79 | 74 | 0,02 | ||
Звено 1,1 м | 3519.05.13.001 | 37 | 420 | |
2. Установка кабельного барабана | ||||
Установка кабельного барабана | 3536.29.09.000 | 1 | 2540 | |
Барабан кабельный | 3537.35.05.000 | 1 | 2350 | |
Редуктор | 3593.28.06.000 | 1 | 30 | |
Рама | 3537.35.05.300 | 1 | 610 | |
Каретка | 3581.28.05.000 | 1 | 77 | |
Каркас | 3537.35.05.100 | 1 | 680 | |
Направляющая | 3593.28.01.400 | 1 | 65 | |
Приво кабельного барабана | 3537.35.02.000 | 1 | 72 | |
Фланец | 3660.28.00.004 | 1 | 16,3 | |
Вал в сборе | 3660.28.00.300 | 1 | 124 | |
Шестерня | 3537.35.01.004 | 1 | 12 | |
Шестерня | 3537.35.01.003 | 1 | 20,8 | |
Полукольцо | 3537.35.01.001 | 2 | 12,5 | |
Звездочка | 3537.35.01.016 | 1 | 12,3 | |
Шестерня | 3537.35.01.015 | 1 | 20,3 | |
Опора | 3537.35.01.200 | 2 | 21,4 | |
Звездочка дисковая | 3593.28.01.450 | 1 | 22,5 | |
Цепь ПР-25, 4-6 000 А=12,3 | 1 | 32 | ||
3. Лестница входная | ||||
Лестница входная | 3532.17.00.000 | 1 | 161 | |
Лестница подъема | 3532.17.00.100 | 1 | 63,7 | |
Противовес в сборе | 3532.17.00.020 | 1 | 62 | |
Блок | 3532.17.00.200 | 1 | 2,15 | |
Перилла | 3532.17.00.010 | 2 | 6,8 | |
4. Установка кожухов на кузове | ||||
Кожух правый | 3536.00.07.100 | 2 | 9,41 | |
Кожух левый | 3536.00.07.200 | 2 | 9,41 | |
Лист | 3536.00.07.001 | 2 | 16,7 | |
Кожух | 3536.00.07.300 | 2 | 45,6 | |
5. Площадка двуногой стойки | ||||
Подкос в сборе | 3532.20.02.000 | 1 | 35 | |
Лестница в сборе | 3519.48.03.000 | 1 | 132 | |
Площадка в сборе | 3536.20.01.000 | 1 | 347 | |
6. Установка вспомогательной лебедки | ||||
Установка вспомогательной лебедки (ТЛ-9А-1 или ЛМ-2) | 3536.27.00.000 | 1 | 585 | |
7. Подвеска стрелы | ||||
Подвеска стрелы | 3536.24.00.000 | 1 | 5820 | |
Растяжка | 3536.24.00.100 | 2 | 800 | |
Втулка | 3519.24.00.101 | 2 | 63 | |
Клин | 3554.24.00.301 | 2 | 8,8 | |
Подкос правый | 3536.24.00.250 | 1 | 1840 | |
Втулка | 3536.24.00.202 | 1 | 20,2 | |
Подкос | 3536.24.00.260 | 1 | 1750 | |
Ось | 3519.28.00.301 | 1 | 65 | |
Втулка | 3519.12.00.201 | 1 | 7 | |
Подкос | 3536.24.00.270 | 1 | 1840 | |
Блок | 3519.28.00.008 | |||
Коромысло | 3519.28.00.400 | |||
Ось | 3519.28.00.007 | |||
8. Стойка двуногая | ||||
Стойка двуногая | 3536.12.00.000 | 1 | 7880 | |
Стойка задняя | 3536.12.00.100 | 1 | 4550 | |
Втулка | 3536.12.00.103 (102) | 2 | 21 | |
Балка левая | 3536.12.00.130 | 1 | 1720 | |
Балка правая | 3536.12.00.110 | 1 | 1720 | |
Кольцо | 3519.03.00.006 | 4 | 4,5 | |
Палец | 3536.12.00.001 | 4 | 78,5 | |
Палец | 3536.12.00.002 | 2 | 129 | |
Кольцо | 3537.25.00.012 | 2 | 6,9 | |
9. Стрела | ||||
Стрела | 3536.03.00.000 | 1 | 26400 | |
Установка конечного выключателя | 3532.00.05.000 | 1 | 6,5 | |
Секция стрелы нижняя | 3536.03.07.000 | 1 | 6990 | |
Крышка | 3519.03.01.001 | 4 | 42,3 | |
Крышка | 3519.03.01.017 | 4 | 39 | |
Секция стрелы верхняя | 3536.03.02.000 | 1 | 5460 | |
Крышка | 3536.03.02.002 | 2 | 100 | |
Крышка | 3536.03.02.100 | 2 | 69 | |
9.1 Блоки головные | ||||
Блоки головные | 3536.03.03.000 | 1 | 4550 | |
Блок | 3532.03.03.004 | 4 | 160 | |
Полухомут | 3519.05.02.058 | 4 | 10 | |
Втулка распорная | 3519.55.03.300 | 1 | 118 | |
Полублок правый | 3536.03.03.200 | 1 | 556 | |
Полублок левый | 3536.03.03.100 | 1 | 556 | |
Блок | 3519.21.00.011 | 2 | 530 | |
Крышка | 3536.03.03.001 | 2 | 21 | |
Ось | 3536.03.00.001 | 1 | 1180 | |
Крышка | 3533.03.03.002 | 2 | 31 | |
Втулка распорная | 3536.03.03.002 | 2 | 12,4 | |
Лист | 3532.03.03.015 | 2 | 27 | |
9.2 Напор | ||||
Крышка | 3536.03.00.103 | 2 | 23 | |
Гайка | 3536.03.00.152 | 1 | 9,8 | |
Гайка | 3519.03.00.108 | 1 | 20 | |
Ролик | 3536.03.00.201 | 1 | 303 | |
Корпус блока | 3536.03.00.151 | 1 | 805 | |
9.3 Подшипник седловой | ||||
Подшипник седловой | 3532.03.04.000 | |||
Ролик | 3536.03.04.111 | 4 | 76 | |
Шайба | 3536.03.04.006 | 4 | 2,3 | |
Ось | 3536.03.04.002 | 4 | 51,5 | |
Ролик | 3536.03.04.151 | 2 | 43 | |
Корпус | 3536.03.04.001 | 1 | 3800 | |
Ось | 3536.03.04.012 | 2 | 14 | |
Вкладыш верхний | 3536.03.04.008 | 2 | 22 | |
Вкладыш нижний | 3532.03.04.009 | 2 | 20,5 | |
Крышка | 3536.03.04.011 | 2 | 165 | |
Шпилька | 3532.03.04.014 | 4 | 14 | |
Ось | 3536.03.04.004 | 1 | 33,4 | |
Втулка | 3532.03.04.004 | 8 | 6,3 | |
Подшипник седловой | 3536.03.06.000 | 1 | 6080 | |
Крышка | 3536.03.06.200 | 2 | 175 | |
Корпус | 3536.03.06.001 | 1 | 4200 | |
Ось | 3536.03.06.005 | 1 | 62 | |
Шайба | 3554.03.04.007 | 4 | 2,8 | |
Ролик | 3536.03.06.101 | 1 | 104 | |
Втулка | 3532.03.04.004 | 2 | 6,3 | |
Втулка | 3536.03.04.120 | 2 | 6,8 | |
Ось | 3536.03.06.002 | 2 | 49,6 | |
Ось | 3536.03.06.004 | 1 | 71,5 | |
Подшипник седловой | 3536.03.08.000 | 1 | 4980 | |
Корпус | 3536.03.08.001 | 1 | 3170 | |
Кольцо упорное | 3519.03.04.012 | 2 | 64 | |
Упор | 3519.03.04.002 | 8 | 10,6 | |
Вкладыш | 3519.03.04.200 | 4 | 65 | |
Амортизатор | 3519.03.06.008 | 4 | 14 | |
Прокладка | 3519.03.06.006 | 4 | 9,5 | |
Шпилька | 3519.03.04.017 | 4 | 14,9 | |
Гайка М 56 | 3532.03.04.013 | 4 | 2,8 | |
10. Лестницы и площадки на стреле | ||||
Лестницы и площадки на стреле | 3532.23.00.000 | 1 | 1670 | |
11. Подвеска ковша | ||||
Подвеска ковша (с коромыслом) | 3519.21.00.000 | 1 | 4215 | |
Ось | 3519.21.00.024 | 2 | 40 | |
Кольцо | 3519.01.00.002 | 2 | 3,6 | |
Палец | 3519.21.00.005 | 4 | 5 | |
Палец | 3519.21.00.004 | 4 | 8,4 | |
Втулка | 3519.21.00.007 | 1 | 9,8 | |
Гайка | 3519.21.00.014 | 1 | 8 | |
Крышка | 3519.03.03.016 | 2 | 29,5 | |
Блок | 3519.21.00.011 | 1 | 530 | |
Блок | 3519.21.00.008 | 1 | 480 | |
Обойма | 3532.21.00.100 | 1 | 1083 | |
Ось | 3519.21.00.006 | 1 | 206 | |
Коромысло | 3519.21.00.023 | 1 | 1140 | |
Ось | 3519.21.00.025 | 2 | 55 | |
12. Ковш | ||||
Ковш 10 м3 | 3536.01.00.000 | 1 | 16200 | |
Днище ковша в сборе | 3536.01.02.000 | 1 | 3700 | |
Плита днища | 3536.01.02.001 | 1 | 2600 | |
Петля | 3532.01.02.015 | 2 | 420 | |
Засов днища | 3532.01.02.007 | 1 | 137 | |
Цепь | 3532.01.02.100 | 1 | 23 | |
Механизм торможения | 3536.01.03.000 | 1 | 360 | |
Стенка передняя | 3536.01.01.020 | 1 | 4500 | |
Стенка ковша задняя | 3536.01.01.001 | 1 | 4250 | |
Зуб ковша | 3536.01.00.001 | 5 | 190 | |
Втулка | 3536.01.01.005 | 2 | 11,4 | |
Втулка | 3536.01.01.006 | 4 | 3,4 | |
Ковш 8 м3 | 3555.01.00.000 | 1 | 14400 | |
Днище ковша | 3555.01.02.000 | 1 | 2800 | |
Плита днища | 3555.01.02.001 | 1 | 1700 | |
Механизм открывания днища ковша (без двигателя) | 3536.04.01.000 | 1 | 276 | |
13. Рукоять | ||||
Рукоять | 3536.38.00.000 | 1 | 11300 | |
Полублок напорный | 3536.38.00.001 | 1 | 535 | |
Корпус | 3536.38.00.200 | 1 | 459 | |
Балка рукояти | 3536.38.01.000 | 1 | 9730 | |
Обечайка задняя | 3536.38.01.220 | 1 | 4015 | |
Обечайка | 3536.38.01.003 | 1 | 3990 | |
Основание | 3519.49.01.009 | 1 | 150 | |
Фланец | 3536.02.01.002 | 1 | 1420 | |
Кронштейн | 3532.02.01.400 | 1 | 76 | |
Втулка | 3536.38.01.004 | 2 | 2,17 | |
Полублок возвратный | 3519.49.00.001 | 1 | 230 | |
Палец | 3536.38.00.005 | 1 | 71 | |
Аппарат поглощающий 561040003 | 1 | 162 | ||
Ось | 3536.38.00.006 | 1 | 1,79 | |
14. Кузов | ||||
Ограждения и лестницы кузова и поворотной платформы | 3536.16.00.000 | 1 | 900 | |
Кузов | 3533.15.00.000 | 1 | 8730 | |
Установка шкафов и станции управления | 3536.00.16.000 | 1 | 105 | |
Установка шкафов и станции управления | 3536.00.16.000-01 | 1 | 175 | |
Кабина машиниста | 3501.18.00.000 | 1 | 2024 | |
15. Платформа поворотная | ||||
Площадка передняя | 3536.13.06.000 | 1 | 177 | |
Площадка под кабину | 3536.13.05.000-01 | 1 | 387 | |
Площадка правая | 3536.13.04.000-01 | 1 | 743 | |
Лестница | 3536.13.04.100 | 1 | 67,8 | |
Корпус противовеса правый | 3532.13.02.000 | 1 | 1290 | |
Желоб | 3532.13.08.000 | 1 | 105 | |
Корпус противовеса левый | 3532.13.03.000 | 1 | 1270 | |
Площадка левая | 3536.13.17.000-01 | 1 | 1160 | |
Рама поворотной платформы | 3536.13.01.000-01 | 1 | 30300 | |
15.1 Круг роликовый | ||||
Круг роликовый | 3536.07.03.000 | 1 | 3570 | |
Ролик в сборе | 3536.07.00.020 | 40 | 50,5 | |
Ролик | 3536.07.00.021 | 40 | 49 | |
Втулка | 3536.07.00.202 | 80 | 0,75 | |
Ось | 3519.07.00.006 | 40 | 16,6 | |
Масленка | 3554.14.00.020 | 41 | 0,04 | |
15.2 Цапфа центральная | ||||
Цапфа центральная | 3536.06.00.000 | 1 | 2136 | |
Ось центральной цапфы | 3536.06.00.001 (3519.06.00.001) | 1 | 1616 | |
Гайка центральной цапфы | 3536.06.00.013 (3519.06.00.013) | 1 | 250 | |
Шайба сферическая | 3536.06.00.002 (3519.06.00.002) | 1 | 80 | |
Втулка нижняя | 3536.06.00.004 (3519.06.00.004) | 1 | 31,4 | |
Втулка верхняя | 3536.06.00.011 (3519.06.00.011) | 1 | 26 | |
Труба | 3536.06.00.100 (3519.06.00.100) | 1 | 100 | |
Шайба стопорная | 3536.06.00.014 | 1 | 62 | |
16. Лебедка напора | ||||
Редуктор лебедки напора | 3532.10.01.000 | 1 | 12800 | |
Крышка | 3532.10.01.014 | 2 | 41,6 | |
Блок шестерен | 3532.10.01.300 | 1 | 1874 | |
Вал в сборе | 3536.10.01.200 | 1 | 3420 | |
Крышка | 3532.10.01.012 | 2 | 34,5 | |
Крышка | 3532.10.01.032 | 2 | 19,1 | |
Вал-шестерня | 3532.10.01.011 | 1 | 370 | |
Вал-шестерня | 3532.10.01.009 | 1 | 194 | |
Колесо зубчатое | 3532.10.01.302 | 2 | 532 | |
Вал в сборе | 3532.10.01.310 | 1 | 798 | |
Колесо зубчатое | 3536.10.01.250 | 1 | 2290 | |
Вал | 3536.10.01.201 | 1 | 1122 | |
Колесо зубчатое | 3532.10.01.006 | 1 | 523 | |
Редуктор лебедки напора | 3536.08.01.300 | 1 | 12800 | |
Колесо зубчатое | 3536.08.01.300 | 1 | 780 | |
Вал шестерня | 3536.08.01.001 | 1 | 116 | |
Барабан разъемный | 3532.10.04.000 | 1 | 2550 | |
Барабан возвратный | 3532.10.04.002 | 1 | 1230 | |
Барабан напорный | 3532.10.04.001 | 1 | 1150 | |
Втулка | 3532.10.04.010 | 1 | 46,5 | |
Венец зубчатый | 3519.10.00.120 | 1 | 122 | |
Втулка | 3532.10.04.004 | 1 | 52 | |
Барабан | 3532.10.00.001 | 1 | 1650 | |
Муфта упругая | 3536.58.00.200 (3532.10.02.000) (3536.08.00.300) | 1 | 237 | |
Тормоз | 3536.10.06.000 | 1 | 408 | |
Электронагреватель в сборе | 3519.11.03.300 | 1 | 3,5 | |
Цилиндр | 3519.09.02.400 | 1 | 25 | |
Шкив | 3536.08.00.140 | 1 | 99 | |
17. Лебедка подъема | ||||
Редуктор лебедки подъема | 3536.09.01.000 | |||
Колесо центральное | 3532.09.00.013 | 2 | 470 | |
Водило | 3536.09.00.030 | 2 | 500 | |
Водило | 3536.09.00.032 | 2 | 200 | |
Сателлит | 3536.09.00.031 | 3 | 55 | |
Водило | 3536.09.00.040 сб | 2 | 735 | |
Сателлит | 3536.09.00.041 | 4 | 52 | |
Водило | 3536.09.00.042 | 2 | 335 | |
Торсион | 3533.19.00.002 | 2 | 38 | |
Обойма зубчатая | 3533.19.00.001 | 2 | 39 | |
Крышка в сборе | 3536.09.00.050 | 2 | 180 | |
Шестерня | 3536.09.00.007 | 2 | 69 | |
Торсион | 3536.09.00.009 | 2 | 38 | |
Крышка | 3533.19.00.051 | 2 | 72 | |
Барабан правый | 3536.09.00.002 | 1 | 2220 | |
Барабан промежуточный | 3536.09.00.060 | 1 | 790 | |
Барабан левый | 3536.09.00.001 | 1 | 2220 | |
Манжета в сборе | 3536.09.00.020 | 2 | 2,93 | |
Венец зубчатый | 3533.19.00.014 | 2 | 69 | |
Шестерня ведущая | 3536.09.00.052 | 2 | 37 | |
Обойма зубчатая | 3536.09.00.008 | 2 | 39 | |
Шестерня ведущая | 3555.19.00.001 | 2 | 28 | |
Торсион | 3555.09.00.001 | 2 | ||
Шестерня | 3555.19.00.002 | 2 | 28 | |
Шестерня | 3555.09.00.005 | 2 | ||
Редуктор лебедки подъема | 3536.19.01.000 | 1 | 19500 | |
Барабан левый | 3536.19.00.080 | 1 | 1075 | |
Барабан правый | 3536.19.00.090 | 1 | 1075 | |
Барабан промежуточный | 3536.19.00.170 | 1 | 650 | |
Барабан | 3536.19.00.150 | 1 | 885 | |
Обойма зубчатая | 3536.19.00.005 | 2 | 48,5 | |
Торсион | 3536.19.00.004 | 2 | 33 | |
Шестерня | 3536.19.00.002 | 2 | 40 | |
Водило | 3555.19.00.050 | 1 | 1750 | |
Сателлит | 3536.19.00.052 | 4 | 55 | |
Водило | 3555.19.00.060 | 1 | 1370 | |
Водило | 3536.19.00.030 | 2 | 540 | |
Водило | 3536.19.00.032 | 1 | 240 | |
Сателлит | 3536.19.00.031 | 3 | 52,5 | |
Торсион | 3536.19.00.001 | 2 | 28 | |
Шестерня ведущая | 3555.19.00.001 | 2 | 28 | |
Колесо центральное | 3536.19.00.006 | 2 | 475 | |
Колесо зубчатое | 3536.19.00.007 | 2 | 479 | |
Обойма зубчатая | 3536.19.00.951 | 2 | 46,6 | |
Редуктор подъема лебедки | 3536.22.01.000 | 1 | 18300 | |
Вал тихоходный | 3536.22.01.300 | 1 | 8930 | |
Колесо зубчатое | 3536.22.01.310 | 1 | 3740 | |
Вал | 3536.22.01.305 | 1 | 1240 | |
Барабан левый | 3536.22.01.302 | 1 | 1780 | |
Барабан правый | 3536.22.01.301 | 1 | 1780 | |
Вал промежуточный | 3536.22.01.050 | 1 | 3620 | |
Вал-шестерня | 3536.22.01.051 | 1 | 740 | |
Колесо зубчатое | 3536.22.01.052 | 2 | 1440 | |
Муфта | 3536.22.00.100 (3536.22.00.200), (3536.22.00.400) | 1 | 261 | |
Тормоз | 3536.22.00.000 | 2 | 424 | |
18. Привод механизма поворота | ||||
Тормоз | 3536.11.06.000 (3536.10.06.000) | 1 | 408 | |
Шкив | 3554.11.00.140 | 1 | 99 | |
Редуктор механизма поворота | 3555.11.01.000 (3555.11.01.000-02) | 1 | 3230 | |
Установка электронагревателя | 3537.11.01.080 | 2 | 3,6 | |
Установка насоса | 3555.11.01.150 | 1 | 12,7 | |
Шестерня | 3537.11.01.029 | 1 | 28 | |
Шестерня ведущая | 3554.11.01.001 | 1 | 20 | |
Водило | 3534.11.01.003 | 1 | 55 | |
Сателлит | 3536.11.01.004 | 3 | 20,3 | |
Колесо центральное | 3555.11.01.001 | 1 | 256 | |
Сателлит | 3537.11.01.028 | 4 | 25 | |
Водило | 3537.11.01.006 | 1 | 120 | |
Венец | 3601.01.05.005 | 1 | 47 | |
Вал шестерня | 3536.11.01.002 | 1 | 794 | |
19. Система пневматическая и смазывания | ||||
Электропневматический распр. | 3532.14.03.000 | 1 | 10,3 | |
Установка компрессора | 3536.14.01.000 | 1 | 306 | |
Система пневматическая и смазывания | 3536.14.00.000 | 1 | 530 | |
20. Комплект инструментов и принадлежностей | ||||
Комплект инструментов и принадлежностей | 3536.40.000 | 1 | 538 | |
Колесо центральное | 3554.11.01.004 |
Экскаватор ЭКГ-10 с ковшом емкостью 10 м3 предназначен для разработки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых и пород вскрыши на открытых горнорудных карьерах, а также для отвалообразования и погрузочных работ на складах.
Новая конструкция ковша за счет оптимизации его геометрии и углов резания обеспечивает:
- улучшенную внедряемость в забой;
- полную заполняемость объема ковша;
- сокращение цикла погрузки;
- снижение энергоемкости копания;
- погрузку в автосамосвалы г/п 72-120 т ;
- железнодорожные думпкары нормальной колеи.
Однобалочная рукоять экскаватора выполнена из высокопрочной штампованной трубы. Крепление ковша к рукояти - фланцевое, неподвижное, на высокопрочных болтах, это обеспечивает простую замену и высокую надежность (зазоры и подвижность в соединении отсутствуют). Рукоять разгружена от кручения и снабжена демпфером двухстороннего действия, встроенным в хвостовой части. В головной части рукояти установлен сменный возвратный полублок с высокой твердостью поверхностей.
На экскаваторах применен седловой подшипник с регулируемыми боковыми и верхними роликами для направления движения рукояти при напоре возврате. Это дает возможность компенсировать износ и снизить динамические нагрузки на рабочее оборудование экскаватора.
Экскаваторы с удлиненным рабочим оборудованием могут быть использованы для проходки пионерных траншей, а также погрузки в транспортные средства, расположенные на вышележащих горизонтах.
Экскаватор ЭКГ-10 является базовой моделью. Для использования экскаватора ЭКГ-10 в различных технологических схемах на его базе разработаны следующие модификации:
- ЭКГ-10М с уширенным ковшом вместимостью 11,5 м3 и лучшей заполняемостью ковша при использовании на угольных разрезах. Основной ковш предназначен для пород с объемом весом в целом не более 2,7 т/м3 (по специальному заказу).
- ЭКГ-10Р с ковшом 8 м3. Экскаватор ЭКГ-10Р имеет увеличенное подъемное усилие до 110 т вместо 100 т и рядную подъемную лебедку с увеличенным межцентровым расстоянием редуктора. На поворотной платформе предусмотрены платики и отверстия для крепления как рядного, так и планетарного редуктора подъема.
В BOSTAN GROUP Вы можете купить Купить запасные части для экаскаваторов ЭКГ-10.
Как и все карьерные экскаваторы этой серии, Экскаватор ЭКГ 10 состоит из таких основных частей, как ходовая тележка, поворотная платформа с механизмами и рабочее оборудование.
Ходовая тележка (основные части): рама, электродвигатель, роликовый круг, гусеничный ход.
Рабочее оборудование: ковш с подвеской, рукоять, стрела, механизм открывания днища ковша, подвеска стрелы.
Поворотная платформа: кузов, кабина, комплексное устройство управления приводами, подъемная лебедка, платформа, преобразовательный агрегат. Почти все механизмы на поворотной платформе закрыты металлическим кузовом с принудительной вентиляцией и внутренним освещением, что имеет большое значение при осмотрах и ремонтных работах.
Объем ковша — 8 метров куб. Характеризуется увеличенным подъемным усилием (не 100 т., а 110 т.) и подкопной рядной лебедкой с увеличенным центровым расстоянием редуктора. Имеются на поворотной платформе отверстия для крепления планетарного и рядного редуктора подъема, а также платики. Для недопущения продавливания и износа нижней части картера бортового редуктора, его нижняя часть обработана износостойким листом с твердостью до 450 НВ и маркой картэкс — 400.
Экскаватор ЭКГ-10М. Объем ковша увеличен до 11,5 метров куб. Характеризуется лучшей его заполняемостью с применением на угольных разрезах. Его базовый ковш создан для пород с вместимостью не больше 2,7 т/м. куб. (по спецзаказу). Внутренняя поверхность ковша отделана износостойкими пластинами. Для их изготовления использовалась сталь марки картэкс -440.
Конструкция низковольтное комплектное устройство (НКУ) представлена исполнением шкафного типа, т.е. подавляющая часть оборудования НКУ находится в металлических шкафах, располагающихся в кузове и кабине экскаватора. НКУЭ-10МК выполнено в климатическом исполнении У категории разме-щения 2 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP 20 по ГОСТ 14254-96. Шкаф главных приводов предназначен для управления главными приводами экскава-тора в составе комплекта НКУЭ-10МК.
Схема экскаватора
Шкаф главных приводов обеспечивает:
- включение/выключение приводов
- коммутацию якорных цепей
- блокировки главных приводов
- максимальнотоковую защиту главных приводов
- стабильное питание обмоток возбуждения двигателей главных приводов
- реверсивное питание обмоток возбуждения генераторов главных приводов
- релейную логику работы НКУЭ-10МК
Шкаф вспомогательных приводов предназначен для управления вспомогательными приводами экскаватора в составе комплекта НКУЭ-10МК.
Шкаф вспомогательных приводов обеспечивает:
- контроль чередования фаз
- распределение питания ~380 В для вспомогательных приводов
- селективную защиту исполнительных механизмов вспомогательных приводов
В шкафу выпрямителей и разгона расположены неуправляемые статические выпрямители для питания цепей управления и возбуждения главных приводов, управляемый статический выпрямитель для питания обмотки возбуждения синхронного двигателя, схема обеспечивающая работу синхронного двигателя преобразовательного агрегата во время разгона и работы, схема управления двигателем открывания ковша.
Шкаф выпрямителей и разгона обеспечивает:
- плавный разгон синхронного двигателя (в режиме разгона в качестве разгонного двигателя используется генератор напора/хода)
- автоматическую и ручную регулировку тока возбуждения синхронного двигателя в зависимости от тока статора
- питание цепей возбуждения генераторов, двигателей главных приводов и моноблоков в режимах экскавации и хода
- питание цепей управления контакторно-релейной аппаратуры
Шкаф освещения предназначен для управления внутренними и наружными освети-тельными установками, расположенными на экскаваторе.
Шкаф освещения обеспечивает:
- освещение всех шкафов входящих в состав НКУЭ-10МК
- питание розеток ~220В
- переключение на аварийное (от аккумулятора) питание =12В
- максимальнотоковую защиту осветительных установок
- коммутацию освещения
Шкаф контроля изоляции предназначен для контроля сопротивления изоляции сле-дующих цепей главных и вспомогательных приводов в составе НКУЭ-10МК:
- цепи вспомогательных приводов ~380В
- цепи освещения ~220В
- цепи возбуждения синхронного двигателя
- цепи возбуждения главных приводов, разгона и открывания днища ковша
- цепи управления =110В
- якорные цепи генератора подъема
- якорные цепи генератора напора
- якорные цепи генератора вращения
Пульт машиниста предназначен для оперативного управления и контроля за основными параметрами главных и вспомогательных приводов и цепей в составе НКУЭ-10МК.
Командоконтроллеры НАПОР, ПОДЪЕМ-ВРАЩЕНИЕ предназначены для подачи сигналов управления главным приводам. Управление осуществляется изменением угла отклонения рукоятки КК.
Технические характеристики экскаваторов ЭКГ-10 и его модификаций.
Габаритные размеры экскаватора
Основные узлы
Нижняя рама сварная из низколегированной стали:
- длина, м - 3,88
- ширина, м - 3,85
Зубчатый венец из легированной стали:
- диаметр, мм - 4391
- ширина, мм - 280
- диаметр роликового круга по центру рельса, м - 3,80
- число роликов, шт - 40
- диаметр ролика, мм - 230
Рама поворотной платформы сварная из низколегированной стали:
- длина, м - 12,33
- ширина, м - 3,90
Ходовая тележка:
- общая ширина:
- (1100 мм гусеничные звенья), м - 6,68
- (1400 мм гусеничные звенья), м - 6,98
- общая длина, м - 7,95-8,23
Количество и диаметр опорных колес:
- 4х960 мм
- 4х1350 мм
- диаметр ведущего колеса, мм - 1380
- диаметр натяжного колеса, мм - 1380
- количество и шаг гусеничных звеньев, мм - 74х470
Параметры | ЭКГ-10 | ЭКГ-10м | ЭКГ-8ус | ЭКГ-5у | ЭКГ-5,2у | |
---|---|---|---|---|---|---|
А | длина стрелы, м | 13,86 | 14,36 | 16,50 | 20,6 | 20,6 |
В | ход рукояти, м | 4,55 | 4,35 | 5,3 | 5,53 | 5,53 |
a | угол наклона стрелы, град | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
С | наибольший радиус копания, м | 18,40 | 19,00 | 19,80 | 23,70 | 23,70 |
D | наибольшая высота копания м | 13,50 | 14,50 | 17,60 | 22,20 | 22,20 |
Е | наибольший радиус разгрузки, м | 16,30 | 16,50 | 17,90 | 22,10 | 22,10 |
F | наибольшая высота разгрузки, м | 8,60 | 10,20 | 12,50 | 17,50 | 17,50 |
