Главная \ Запчасти для экскаваторов ЭШ \ ЭШ 10/70 (13/50)
ЭШ 10/70 (13/50)
| Наименование, чертеж детали | № чертежа | Масса, кг 1 шт. | Кол-во на машину | Стоимость 1шт. с НДС |
| Стрела | ||||
| Подвеска стрелы | 1-171077 СБ | 1711 | 1 | |
| Подвеска передняя 1-163057 СБ | 1-163057 СБ | 5173 | 1 | |
| Установка предохранительных роликов | 1-191329 СБ | 313 | 1 | |
| Установка предохранительных роликов | 1-172773 СБ | 330 | 1 | |
| Следящие блоки | 1-171924 СБ | 2212 | 1 | |
| Ось | 3-255826 | 53 | 2 | |
| Серьга | 2-204803 СБ | 261 | 2 | |
| Проушина | 3-326370 СБ | 57 | 2 | |
| Блок в сборе | 3-226288 СБ | 51 | 5 | |
| 3-345843 СБ | ||||
| Блок в сборе | 3-326371 СБ | 187 | 2 | |
| Ванта в сборе | 2-196306 СБ | 1374 | 2 | |
| Ванта в сборе | 2-207258 СБ | 635 | 2 | |
| Серьга | 2-193444 СБ | 205 | 2 | |
| Траверса | 3-334306 | 95 | 1 | |
| Ось | 4-659532 | 242 | 1 | |
| Ось | 3-329495-01 | 178 | 1 | |
| Ось | 3-334307 | 96 | 1 | |
| Ось | 3-329495 | 160 | 1 | |
| Ковш | ||||
| Ковш с упряжью V=10м3 | 0-97037 СБ | 9672 | 1 | |
| 0-11808 СБ | 9708 | 1 | ||
| 0-136298 СБ | 9688 | 1 | ||
| Ковш с упряжью V=11 м3 | 0-140932 СБ | 10013 | 1 | |
| Ковш с упряжью V=11 м3 | 0-137819 СБ | 11071 | 1 | |
| Коромысло | 2-201971 СБ | 390 | 1 | |
| 3-462511 СБ | 435 | 1 | ||
| 2-251096 СБ | 430 | 1 | ||
| 2-278761 СБ | 429 | 1 | ||
| Серьга | 2-148357 | 19 | 4 | |
| Звено соеденительное | 3-347501 СБ | 28 | 4 | |
| Серьга | 3-532945 | 22 | 4 | |
| Звено концевое | 3-21433 СБ | 11,3 | 2 | |
| Звено соеденительное | 3-347500 СБ | 17,4 | 2 | |
| Серьга | 3-532945-01 | 22,5 | 2 | |
| Звено концевое | 2-21749 СБ | 7,8 | 8 | |
| Звено соеденительное | 3-374174 СБ | 9 | 4 | |
| Звено | 3-532944 | 14 | 4 | |
| Коуш | 2-148315 | 30 | 1 | |
| Коуш | 2-170731 | 28 | 1 | |
| Коуш | 2-201962 | 28 | 1 | |
| Коуш | 2-253400-01 | 30,5 | 1 | |
| Коуш | 2-170732 | 30 | 1 | |
| Коуш | 2-201963 | 30 | 1 | |
| Коуш | 2-253400 | 31,5 | 1 | |
| Коуш тяговый | 2-201964 | 55 | 2 | |
| 2-255625 | 49 | 2 | ||
| Коуш тяговой | 2-307764 | 58 | 2 | |
| Кольцо | 3-343730 | 27,5 | 7 | |
| 6-6828 | 23 | 7 | ||
| Цепь тяговая L4.104 м | 256,2 | 2 | ||
| Цепь подъёмная верхняя L2.392 м | 108,8 | 2 | ||
| Цепь подъёмная нижняя L2.024 м | 93,2 | 2 | ||
| Цепь разгрузочная L2.856 м | 70,2 | 2 | ||
| Ковш V=10м3 | 8-25612 СБ | 7870 | 1 | |
| Ковш V=10м3 | 8-19532 СБ | 8380 | 1 | |
| Ковш V=13 м3 | 8-24935 СБ. | 8340 | 1 | |
| Серьга | 3-505253 | 43 | 2 | |
| Серьга | 488840 СБ | 91,2 | 2 | |
| Зуб | 2-160338 | 130 | 5 | |
| Коронка | 2-265511 | 68 | 5 | |
| Козырёк | 1-204577 СБ | 1110 | 1 | |
| Козырёк | 1-140931 СБ | 1500 | 1 | |
| Блок разгрузочный | 1-168115 СБ | 648 | 1 | |
| 1-205162 СБ | 647 | 1 | ||
| Блок разгрузочный | 1-238215 СБ | 710,6 | 1 | |
| Обойма | 1-168114 | 175 | 1 | |
| Блок в сборе | 1-168113 СБ | 97,5 | 1 | |
| Блок | 2-201969 | 90 | 1 | |
| Ось | 2-261492 | 69 | 1 | |
| Траверса | 2-201966 | 105 | 1 | |
| Коуш в сборе | 2-201970 СБ | 31,2 | 2 | |
| 2-253112 СБ | 44 | 2 | ||
| Лебедка тяговая | ||||
| Втулка | 4-218747 | 40,3 | 1 | |
| 4-648090 | 40,3 | 1 | ||
| Втулка | 4-218748 | 18 | 1 | |
| 4-650678 | 18 | 1 | ||
| Муфта кулачковая | 1-129503 СБ | 141,8 | 4 | |
| 1-172268 СБ | 84,5 | 3 | ||
| 1-169420 СБ | 143 | 1 | ||
| Муфта кулачковая | 2-172268 СБ | 84,5 | 3 | |
| 2-202353 СБ | 84,5 | 3 | ||
| Полумуфта моторная | 2-147137 | 46 | 5 | |
| 2-159427 | 46 | 5 | ||
| 2-203758 | 46 | 1 | ||
| Полумфта кулачковая | 2-147138 | 87 | 1 | |
| 2-203759 | 87 | 1 | ||
| Пневмоцилиндр выравнивания канатов | 1-23528 СБ | 175 | 1 | |
| 1-176250СБ | 177,3 | 1 | ||
| Вал-шестерня | 2-159403 | 374 | 1 | |
| 2-177213 | 370 | 1 | ||
| 2-251754 | 370 | 1 | ||
| Колесо зубчатое | 2-131271 | 3000 | 1 | |
| 2-267274 СБ | 2470 | 1 | ||
| 2-251755 | 3000 | 1 | ||
| Вал | 1-117751 | 3300 | 1 | |
| 1-136610 | 3300 | 1 | ||
| 1-150206 | 3300 | 1 | ||
| Полумуфта тормазная | 2-147233 СБ | 198 | 2 | |
| 2-177261 СБ | 184 | 1 | ||
| Шкиф тормозной | 1-145119 | 195 | 1 | |
| Лебедка подъемная | ||||
| Венец зубчатый | 2-101709 | 210 | 1 | |
| Фланец | 1-134678-С1 | 1135 | 1 | |
| 1-172215-С1 | 1134,6 | 1 | ||
| Обойма | 2-101706 СБ | 202 | 1 | |
| 2-156239 | 525 | 1 | ||
| 2-163708 | 525 | 1 | ||
| 2-185361 СБ | 525 | 1 | ||
| Втулка зубчатая | 2-154136 | 725 | 1 | |
| 2-156238 | 1230 | 1 | ||
| 2-163709 | 790 | 1 | ||
| 2-207401 | 790 | 1 | ||
| Вал-шестерня | 2-159403 | 374 | 1 | |
| 2-177212 | 390 | 1 | ||
| Колесо зубчатое | 2-131271 | 3000 | 1 | |
| Вал-шестерня | 2-161878 | 1460 | 1 | |
| Колесо зубчатое | 2-161877 | 5200 | 1 | |
| 2-177214 | 5200 | 1 | ||
| Вал | 1-117750 | 3300 | 1 | |
| 1-136611 | 3300 | 1 | ||
| 1-150207 | 3300 | 1 | ||
| Полумуфта тормозная | 2-147233 СБ | 198 | 1 | |
| Шкиф тормозной | 1-145118 | 195 | 2 | |
| Механизм поворота | ||||
| Шкиф тормозной | 2-94105 | 116 | 1 | |
| 2-201567 | 116 | 1 | ||
| Шестерня | 3-225421 | 52 | 2 | |
| Узел ведущей шестерни | 3-289018 СБ | 76 | 2 | |
| Колесо зубчатое | 3-225420 | 250 | 2 | |
| Вал-шестерня | 3-225422 | 360 | 2 | |
| 6-4490 | 360 | 2 | ||
| Колесо зубчатое | 3-225993 СБ | 820 | 2 | |
| 3-432517 СБ | 820 | 2 | ||
| Вал-шестерня | 3-178589 | 1020 | 2 | |
| 6-5876 | 1020 | 2 | ||
| Колесо зубчатое | 1-92299 | 1550 | 2 | |
| 1-143581 | 1550 | 2 | ||
| 1-1221400 | 1550 | 2 | ||
| Вал-шестерня | 2-129046 | 1620 | 2 | |
| 0-100823 | 1620 | 2 | ||
| 7-2353 | 1620 | 2 | ||
| Вал-шестерня | 7-4549 | 1690 | 2 | |
| База опорная | ||||
| Роликовый круг | 1-116419 СБ | 4152 | 1 | |
| 1-134988 СБ | 4068 | 1 | ||
| 1-169946СБ | 4083 | 1 | ||
| Венец зубчатый | 1-38938 СБ | 9195 | 1 | |
| 1-169079СБ | 9195 | 1 | ||
| 1-18283 СБ | 9113 | 1 | ||
| Нижний рельсовый круг | 0-78869 СБ | 1733 | 1 | |
| 0-118924 СБ | 1632 | 1 | ||
| Верхний рельсовый круг | 0-78398 СБ | 2010 | 1 | |
| 8-1836 СБ | 2320 | 1 | ||
| 1-17226 СБ | 1567 | 1 | ||
| Ролик | 3-30528 | 24 | 112 | |
| 3-326528 | 24 | 112 | ||
| Полоса кольца внутреняя | 2-129486 СБ | 93 | 4 | |
| 2-156283 | 46 | 8 | ||
| 2-204620 | 46 | 8 | ||
| Ось ролика | 3-174601 | 5 | 112 | |
| 3-303602 | 4 | 112 | ||
| 3-621263 | 4,65 | 112 | ||
| Наружное кольцо сепаратора | 2-129485 СБ | 385 | 1 | |
| 2-156282 СБ | 385 | 1 | ||
| 2-204618 СБ | 383,5 | 1 | ||
| Механизм шагания | ||||
| Муфта кулачковая | 1-129503 СБ | 141,8 | 1 | |
| Муфта кулачковая | 2-172268 СБ | 84,5 | 1 | |
| 2-202353 СБ | 84,5 | 1 | ||
| Тормоз ТКПА 500\160 | НС1-702 СБ | 270,4 | 1 | |
| НС1638 СБ | 277 | 1 | ||
| Лыжа | 0-78554 СБ | 9600 | 2 | |
| 0-94986 СБ | 9600 | 2 | ||
| 8-1447 СБ | 9730 | 2 | ||
| Рычаг | 4-50043 | 530 | 2 | |
| 2-203774 | 530 | 2 | ||
| Рычаг | 3-501389 | 571,6 | 2 | |
| Колесо зубчатое | 1-118331 СБ | 6278 | 2 | |
| Колесо зубчатое | 0-88741 | 5900 | 2 | |
| 8-1368 | 5450 | 2 | ||
| Вкладыш верхний | 4-56893 | 29 | 2 | |
| 3-347583 | 29 | 2 | ||
| Вкладыш нижний | 4-56892 | 29 | 2 | |
| 3-347582 | 29 | 2 | ||
| Вкладыш | 3-229618 | 230 | 2 | |
| 3-343547 | 230 | 2 | ||
| Вкладыш нижний | 4-56888 | 17,7 | 2 | |
| 3-347581 | 17,7 | 2 | ||
| Вкладыш верхний | 4-56889 | 17,7 | 2 | |
| 3-347580 | 17,7 | 2 | ||
| Вал-шестерня | 2-131907 | 762 | 2 | |
| 2-158436 | 762 | 2 | ||
| Вал-шестерня | 2-201817 | 1138 | 2 | |
| Вкладыш верхний | 4-56891 | 20 | 2 | |
| Цапфа центральная | ||||
| Цапфа центральная | 2-130895 | 2175 | 1 | |
| 1-169975-01 | 2220 | 1 | ||
| Втулка | 3-349999 | 140,3 | 1 | |
| Отливка центральная | 2-130896 | 260 | 1 | |
| 2-204687 | 260 | 1 | ||
| Поворотная платформа | ||||
| Стакан центровой | 1-118542 | 740 | 1 | |
| 1-171090 | 740 | 1 | ||
| Стакан | 2-259438 | 1128 | 2 | |
| Стакан | 2-121704 | 531 | 2 | |
| 2-204777 | 531 | 2 | ||
| Подхват задний | 1-71604 | 360 | 2 | |
| 1-168701 | 360 | 2 | ||
| Подхват задний | 1-184129 СБ | 247 | 2 | |
| 1-221944 СБ | 257 | 2 | ||
| Подхват передний | 1-119203 | 370 | 1 | |
| 1-168643 СБ | 370 | 1 | ||
| 1-222093 СБ | 370 | 1 | ||
| Блоки наводки | ||||
| Блоки наводки | 0-77659 СБ | 6446 | 1 | |
| 1-167560 СБ | 6447 | 1 | ||
| 1-184649 СБ | 6248 | 1 | ||
| Обойма | 2-156132 СБ | 1123 | 2 | |
| 2-201218 СБ | 1123 | 2 | ||
| 2-227343 СБ | 1133 | 2 | ||
| Блок в сборе | 1-116289 СБ | 1348,7 | 2 | |
| 1-167500 СБ | 1348 | 2 | ||
| 1-184650 СБ | 1372 | 2 | ||
| Блок | 1-116288 | 950 | 2 | |
| 1-130228 | 1000 | 2 | ||
| 1-167503 | 1000 | 2 | ||
| 1-184651 | 960 | 2 | ||
| Наводка | 1-116290 | 177 | 2 | |
| 1-167502 СБ | 177 | 2 | ||
| Сектор | 3-225648 | 17 | 12 | |
| 3-342667 | 19 | 12 | ||
| Ось | 3-178519 | 120,5 | 2 | |
| 3-342666 | 120,5 | 2 | ||
| Лебедка подъема стрелы | ||||
| Лебёдка подъёма стрелы | 0-79245 СБ | 3814 | 1 | |
| 0-84896 СБ | 3634 | 1 | ||
| 0-97437 СБ | 3463 | 1 | ||
| 1-189823 СБ | 3685 | 1 | ||
| 1-197328 СБ | 3633 | 1 | ||
| Полумуфта | 2-226357 | 23,3 | 1 | |
| 3-358804 | 23,3 | 1 | ||
| 3-387762 | 12,1 | 1 | ||
| Полумуфта тормозная | 3-229688 | 35,5 | 1 | |
| 3-226355 | 35,5 | 1 | ||
| 3-358803 | 35,5 | 1 | ||
| 3-352019 | 36,5 | 1 | ||
| Шестерня | 3-229689 | 62 | 1 | |
| 3-226356 | 90 | 1 | ||
| 3-308055 | 90 | 1 | ||
| 3-406422 | 80 | 1 | ||
| Колесо зубчатое | 2-131813 | 695 | 1 | |
| 2-129659 | 586 | 1 | ||
| 1-172216 | 575 | 1 | ||
| Ось | 3-226358 | 87 | 1 | |
| 2-206793 | 92 | 1 | ||
| Ось | 3-230256 | 117 | 2 | |
| 3-352517 | 117 | 2 | ||
| Ось | 3-178457 | 422 | 1 | |
| 3-346185 | 422 | 1 | ||
| Ось | 3-352141 | 53 | 2 | |
| 3-343619 | 53 | 2 | ||
| Ось | 3-59787 | 165 | 2 | |
| 3-346186 | 165 | 2 | ||
| Ось | 4-144592 | 77 | 2 | |
| 4-650151 | 77 | 2 | ||
| Ось | 4-146201 | 30 | 8 | |
| 4-650149 | 30 | 8 | ||

